Dieselpreise in Berlin
Aus Berlin melden 284 Tankstellen einen Dieselpreis. Der Median beträgt 2,179 €, −0,050 € gegenüber Deutschland insgesamt. Kaufland Tankstelle Eiche in Ahrensfelde führt mit 2,149 € je Liter. Schlusslicht ist eine Station mit 2,939 €, 0,790 € teurer. Tagesvergleich: Der Median ist niedriger um 0,030 € gegenüber 2,209 € am Vortag.
Auf einen Blick
2,149 € oder 2,939 € je Liter: Bei 50 Litern macht das 39,50 € Unterschied. Jede Tankstelle mit Preis in Berlin zählt, Aral kommt auf 54 von 284. Super E5 kostet hier im Median 2,009 €, Diesel 2,179 €.
Karte der Tankstellen
Alle Tankstellen mit Preis · Berlin
| Tankstelle | Stadt | Marke | Diesel | Super E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Kaufland Tankstelle Eiche | Ahrensfelde16356 | Kaufland | 2,149 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 2ORLEN Express Tankstelle | Berlin10585 | ORLEN Express | 2,159 € | 1,979 € | 2026-11-02 20:06 |
| 3Berlin, Straße vor Schönholz 3 | Berlin13158 | HEM | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 4Sprint Berlin Kniprodestr. | Berlin10407 | Sprint | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 5Elan Berlin | Berlin10407 | ELAN | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 6Jet Berlin Storkower Str. 126-130 | Berlin10407 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 7Jet Berlin Prenzlauer Promenade 42 a | Berlin13089 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 8Elan Berlin | Berlin13089 | ELAN | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 9Berlin, Prenzlauer Promenade 68 | Berlin13089 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 10star Tankstelle | Berlin13089 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 11Q1 Tankstelle | Berlin13156 | Q1 | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 12Jet Berlin Romain-Rolland-Str. 13 | Berlin13089 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 13Berlin, Romain-Rolland Str. 2 | Berlin13089 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 14Sprint Berlin Blankenburger Str. | Berlin13089 | Sprint | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 15Jet Berlin Herzbergstr. 27 | Berlin10365 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 16Jet Berlin Siegfriedstr. 179 | Berlin10365 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 17star Tankstelle | Berlin13088 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 18star Tankstelle | Berlin10365 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 19star Tankstelle | Berlin13088 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 20Berlin, Berliner Allee 320 | Berlin13088 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 21Jet Berlin am Tierpark 126 | Berlin10319 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 22star Tankstelle | Berlin10315 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 23star Tankstelle | Berlin13088 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 24Jet Berlin Hauptstr. 70 a | Berlin13127 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:18 |
| 25star Tankstelle | Berlin13051 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 26Berlin, Alt-Friedrichsfelde 61 | Berlin10315 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 27Jet Berlin Rhinstr. 240 | Berlin13055 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 28star Tankstelle | Berlin13053 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 29Berlin, Schönerlinder Str. 60-61 | Berlin13127 | HEM | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:18 |
| 30star Tankstelle | Berlin13057 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 31Jet Berlin Koepenicker Str. 108 | Berlin12683 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 32star Tankstelle | Berlin12683 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 33Jet Berlin Maerkische Allee 246 | Berlin12679 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 34Jet Berlin Elisabethstr. 111 | Berlin12683 | JET | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 35Sb Berlin Alt-Kaulsdorf 45/49 | Berlin12621 | SB | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 36Sprint Berlin Landsberger Allee | Berlin12681 | Sprint | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 37Berlin, Alt-Mahlsdorf 40 | Berlin12623 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 38star Tankstelle | Berlin12623 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 39Berlin, Riesaer Str. 121 | Berlin12627 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 40Sprint Eiche Landsberger Chaussee | Eiche16356 | Sprint | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 41Bft Berlin Kladower Damm 332 | Berlin14089 | bft | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 42star Tankstelle | Berlin13595 | star | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 43Bavaria Petrol | Berlin10711 | Bavaria Petrol | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 44Access Berlin | Berlin14052 | Access | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 45Jet Berlin Charlottenburger Ch. 47 | Berlin13597 | JET | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 46CleanCar AG NL116 | Berlin13597 | CleanCar | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 47Sprint Berlin Lietzenburger Str. | Berlin10719 | Sprint | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 48Sprint Berlin Ruhlebener Str. | Berlin13597 | Sprint | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 49star Tankstelle | Berlin10585 | star | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 50Sun Klosterstr. | Berlin13581 | SUN | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 51SB Berlin Fraunhofer Straße 33-36 | Berlin10587 | SB | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 52Jet Berlin Brunsbuetteler Damm 87-89 | Berlin13581 | JET | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 53star Tankstelle | Berlin13581 | star | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 54Sprint Berlin Seegefelder Str. | Berlin13583 | Sprint | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 55SB-Markttankstelle Berlin Bessemer Str. | Berlin12103 | Supermarkt-Tankstelle | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 56Jet Berlin Kreuzbergstr. 41 | Berlin10965 | JET | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 57Berlin, Saatwinkler Damm 62 | Berlin13627 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 58Jet Berlin Kurt-Schumacher-Damm 36 | Berlin13405 | JET | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 59KP Petrol GmbH | Berlin13405 | bft-Tankstelle | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 60Jet Berlin Holzhauser Str. 34 | Berlin13509 | JET | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 61Sprint Berlin Reuter Str. | Berlin12043 | Sprint | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 62Berlin, Wittestr. 16 | Berlin13509 | HEM | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 63Sprint Berlin Residenzstr. | Berlin13409 | Sprint | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 64Jet Berlin Karl-Marx-Str. 259-263 | Berlin12057 | JET | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 65TotalEnergies Berlin | Berlin10405 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 66Sprint Berlin Grüner Weg | Berlin12359 | Sprint | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 67star Tankstelle | Berlin13503 | star | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 68star Tankstelle | Berlin13509 | star | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 69star Tankstelle | Berlin12351 | star | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 70TotalEnergies Berlin | Berlin10407 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 71Aral Tankstelle | Berlin13187 | Aral | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 72Sun Wittenau | Berlin13437 | SUN | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 73Sprint Berlin Rudower Str. | Berlin12351 | Sprint | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 74TotalEnergies Berlin | Berlin10369 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 75Berlin, Zabel-Krüger-Damm 20 | Berlin13469 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 76star Tankstelle | Berlin13469 | star | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 77Berlin, Berliner Str. 140 | Berlin13467 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 78TotalEnergies Berlin | Berlin13156 | TotalEnergies | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 79Shell Berlin Rothenbachstr. 1 | Berlin13089 | Shell | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 80TotalEnergies Berlin | Berlin13053 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 81Aral Tankstelle | Berlin10365 | Aral | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 82TotalEnergies Berlin | Berlin13127 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 83Union Zapfstelle Berlin | Berlin12439 | Union Zapfstelle | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 84Aral Tankstelle | Berlin13127 | Aral | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 85Jet Berlin Michael- Brueckner- Str. 25 | Berlin12439 | JET | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 86star Tankstelle | Berlin12439 | star | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 87Shell Berlin Berliner Str. 32 | Berlin13127 | Shell | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 88TotalEnergies Berlin | Berlin12681 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 89Elan Berlin | Berlin12489 | ELAN | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 90Schönefeld, Waltersdorfer Chaussee | Schönefeld12529 | HEM | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 91TotalEnergies Berlin | Berlin13053 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 92TotalEnergies Berlin | Berlin13051 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 93TotalEnergies Berlin | Berlin12681 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 94Aral Tankstelle | Berlin12683 | Aral | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 95Shell Berlin Karower Damm 35 | Berlin13129 | Shell | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 96Berlin, Adlergestell 305 | Berlin12489 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 97Aral Tankstelle | Berlin12681 | Aral | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 98CleanCar AG NL127 | Berlin12489 | CleanCar | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 99Jet Berlin Glienicker Weg 105 | Berlin12489 | JET | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 100star Tankstelle | Berlin12527 | star | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 101Berlin, Kaulsdorfer Str. 124-126 | Berlin12555 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 102Spreves | Berlin12555 | SPREVES | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 103Aral Tankstelle | Berlin12679 | Aral | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 104Berlin - Guelzower Str. 15a | Berlin12619 | Eni | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 105Jet Berlin Bellevuestr. 14 | Berlin12555 | JET | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 106Shell Ahrensfelde Bernauer Str. / B2 | Ahrensfelde16356 | Shell | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 107TotalEnergies Berlin | Berlin12681 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 108Sprint Berlin-Mueggelheim Gosener Damm | Berlin-Mueggelheim12559 | Sprint | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 109Sprint Berlin Fürstenwalder Damm | Berlin12587 | Sprint | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 110Elan Berlin | Berlin12587 | ELAN | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 111TotalEnergies Berlin | Berlin12623 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 112Shell Berlin Stendaler Str. 176 | Berlin12627 | Shell | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 113TotalEnergies Berlin | Berlin13125 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:18 |
| 114Sprint Berlin Potsdamer Str. | Berlin14163 | Sprint | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 115Aral Tankstelle | Berlin14199 | Aral | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 116star Tankstelle | Berlin14163 | star | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 117star Tankstelle | Berlin14195 | star | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 118Esso Tankstelle | Berlin14193 | Esso | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 119star Tankstelle | Berlin12205 | star | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 120Aral Tankstelle | Berlin10711 | Aral | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 121star Tankstelle | Berlin14167 | star | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 122Sprint Berlin Mecklenburgische Str. | Berlin10713 | Sprint | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 123Shell Berlin Hohenzollerndamm 41 | Berlin10713 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 124Aral Tankstelle | Berlin14052 | Aral | 2,179 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 125Aral Tankstelle | Berlin14057 | Aral | 2,179 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 126Aral Tankstelle | Berlin10709 | Aral | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 127Jet Berlin Goerzallee 281 | Berlin14167 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 128Sprint Berlin Barnackufer | Berlin12207 | Sprint | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 129star Tankstelle | Berlin12207 | star | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 130Aral Tankstelle | Berlin10627 | Aral | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 131Sprint Berlin Körnerstr. | Berlin12157 | Sprint | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 132Jet Kleinmachnow Stolper Weg 57 | Kleinmachnow14532 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 133Shell Berlin Kaiser-Friedrich-Str. 95 | Berlin10585 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 134Shell Berlin Bundesallee 200 | Berlin10717 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 135Aral Tankstelle | Berlin10625 | Aral | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 136star Tankstelle | Berlin12169 | star | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 137Sprint Berlin Otternbuchtstr. | Berlin13599 | Sprint | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 138Berlin, Attilastr. 124 | Berlin12105 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 139Berlin, Lichterfelder Ring 96 | Berlin12279 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 140Aral Tankstelle | Berlin10553 | Aral | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:06 |
| 141Sprint Berlin Hildburghauser Str. | Berlin12279 | Sprint | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 142Shell Berlin Beusselstr. 44 N-Q | Berlin10553 | Shell | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:06 |
| 143star Tankstelle | Berlin12279 | star | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 144Aral Tankstelle | Berlin10965 | Aral | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 145Shell Berlin Paulstr. 20 | Berlin10557 | Shell | 2,179 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:06 |
| 146Q1 Tankstelle | Berlin12109 | Q1 | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 147TotalEnergies Berlin | Berlin10963 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 148Aral Tankstelle | Berlin10559 | Aral | 2,179 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:06 |
| 149Esso Tankstelle | Berlin10961 | Esso | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 150ORLEN Tankstelle | Berlin12107 | ORLEN | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 151Jet Berlin Buckower Chaussee 36-42 | Berlin12277 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 152TopTank Tankstelle | Berlin12107 | TopTank | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 153TotalEnergies Berlin | Berlin10115 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 154Aral Tankstelle | Berlin10969 | Aral | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 155Aral Tankstelle | Berlin13405 | Aral | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:06 |
| 156Esso Tankstelle | Berlin13407 | Esso | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:06 |
| 157Aral Tankstelle | Berlin10999 | Aral | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 158TotalEnergies Berlin | Berlin13505 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 159Aral Tankstelle | Berlin13507 | Aral | 2,179 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:06 |
| 160Sprint Berlin Barnetstr. | Berlin12305 | Sprint | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 161TotalEnergies Berlin | Berlin13403 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 162TotalEnergies Berlin | Berlin12347 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 163Aral Tankstelle | Berlin13355 | Aral | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 164Aral Tankstelle | Berlin13507 | Aral | 2,179 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:06 |
| 165Aral Tankstelle | Berlin10179 | Aral | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 166Aral Tankstelle | Berlin12045 | Aral | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 167Shell Berlin Prinzenallee 20 | Berlin13357 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 168Esso Tankstelle | Berlin12359 | Esso | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:06 |
| 169Aral Tankstelle | Berlin13407 | Aral | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:06 |
| 170TotalEnergies Berlin | Berlin12359 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 171Shell Berlin Oranienburger Str. 61 | Berlin13437 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 172Shell Berlin Rudower Str. 102 | Berlin12351 | Shell | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 173Shell Berlin Berliner Str. 83 | Berlin13189 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 174Esso Tankstelle | Berlin13435 | Esso | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 175TotalEnergies Berlin | Berlin12435 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 176Esso Tankstelle | Berlin12357 | Esso | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:06 |
| 177Shell Berlin Hermsdorfer Damm 141-143 | Berlin13467 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 178Shell Berlin Damerowstr. 22/23 | Berlin13187 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 179Shell Berlin Buchberger Str. 30 | Berlin10365 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 180TotalEnergies Berlin | Berlin12357 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 181Aral Tankstelle | Berlin12437 | Aral | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 182Spreves | Berlin13467 | SPREVES | 2,179 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 183Shell Berlin Rummelsburger Landstr. 16 | Berlin12459 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 184Aral Tankstelle | Berlin12439 | Aral | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 185Esso Tankstelle | Berlin13467 | Esso | 2,179 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:06 |
| 186Aral Tankstelle | Schönefeld12529 | Aral | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:07 |
| 187Aral Tankstelle | Berlin12459 | Aral | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:07 |
| 188TotalEnergies Berlin | Berlin12555 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 189Shell Berlin Lindenstr. 21 | Berlin12555 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 190Esso Tankstelle | Berlin12621 | Esso | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:07 |
| 191TotalEnergies Berlin | Berlin12527 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 192Shell Berlin Wendenschlossstr. 292 | Berlin12557 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 193Shell Hoenow Mahlsdorfer Str 18 | Hoenow15366 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 194Aral Tankstelle | Berlin12527 | Aral | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:07 |
| 195Shell Berlin Hultschiner Damm 129/131 | Berlin12623 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 196TotalEnergies Berlin | Berlin12527 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 197Greenline Dahlwitz-Hoppegarten | Dahlwitz-Hoppegarten15366 | Greenline | 2,188 € | kein Preis | 2026-11-02 20:07 |
| 198TotalEnergies Berlin | Berlin14163 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 199Aral Tankstelle | Berlin14163 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 200Shell Berlin Potsdamer Chaussee 24 | Berlin14129 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 201TotalEnergies Berlin | Berlin14169 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 202Esso Tankstelle | Berlin14169 | Esso | 2,189 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:06 |
| 203Esso Tankstelle | Berlin12203 | Esso | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 204Aral Tankstelle | Berlin12205 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 205TotalEnergies Berlin | Berlin14055 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 206TotalEnergies Kleinmachnow | Kleinmachnow14532 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 207Aral Tankstelle | Berlin14197 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 208Shell Berlin Kaiserdamm 34 | Berlin14057 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 209Aral Tankstelle | Berlin10713 | Aral | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 210Shell Berlin Spandauer Damm 151 | Berlin14050 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 211Aral Tankstelle | Berlin14109 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 212Shell Berlin Koenigsberger Str. 8 | Berlin12207 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 213Berlin - Ostpreussendamm 89 | Berlin12207 | Eni | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 214Esso Tankstelle | Berlin13597 | Esso | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 215Shell Berlin Bergstr. 31/32 | Berlin12169 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 216Aral Tankstelle | Berlin12159 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 217Shell Berlin Hauptstr. 91 | Berlin12159 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 218TotalEnergies Berlin | Berlin12209 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 219Esso Tankstelle | Berlin12247 | Esso | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 220Shell Berlin Am Juliusturm 33 | Berlin13599 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 221Esso Tankstelle | Berlin10779 | Esso | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 222Aral Tankstelle | Berlin12247 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 223Shell Berlin Sachsendamm 90-92 | Berlin10829 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 224Shell Berlin Martin-Luther-Str. 29 | Berlin10777 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 225Shell Berlin Letterhausweg 2 | Berlin13627 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 226Aral Tankstelle | Berlin13599 | Aral | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:06 |
| 227Aral Tankstelle | Berlin13585 | Aral | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:06 |
| 228TotalEnergies Berlin | Berlin12105 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 229Shell Berlin Kaiserin-Auguste-Allee 9-9 A | Berlin10553 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 230Aral Tankstelle | Berlin10555 | Aral | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:06 |
| 231Aral Tankstelle | Berlin12103 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 232TotalEnergies Berlin | Berlin12103 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 233Esso Tankstelle | Berlin10555 | Esso | 2,189 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:06 |
| 234Shell Berlin Manteuffelstr. 6-7 | Berlin12103 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 235Eni | Berlin12249 | Eni | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
