Marke
Dieselpreis bei HEM
Der Markenname sagt wenig über den Preis: HEM-Stationen verlangen zwischen 2,139 € und 2,379 €.
Median Dieselpreis
2,209 €
2,139 €günstiger ←→ teurer2,379 €
Aktualisiert am
2,209 €Median Dieselpreis
2,139 €günstigste Tankfüllung
393Tankstellen mit Preis
15Bundesländer
−0,020 €Spanne
Auf einen Blick
Preisgefälle in Euro: 12,00 € auf eine 50-Liter-Füllung. Abstand der Sorten: Super E5 2,039 €, Diesel 2,209 €.
{n} Tankstellen angezeigt
| Tankstelle | Stadt | Marke | Diesel | Super E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Osterwieck OT Dardesheim, Halberst. | Dardesheim38836 | HEM | 2,139 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:46 |
| 2Ilsenburg OT Drübeck, Am Thie / B6 | Drübeck38871 | HEM | 2,149 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:32 |
| 3Schellerten, Hildesheimer Str. 22 | Schellerten31174 | HEM | 2,149 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:44 |
| 4Salzgitter, Landwehrstr. 55 | Salzgitter38259 | HEM | 2,149 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:45 |
| 5Salzgitter, Braunschweiger Str. 57 | Salzgitter38259 | HEM | 2,149 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:45 |
| 6Baddeckenstedt, Zur Rast 1a | Baddeckenstedt38271 | HEM | 2,149 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:45 |
| 7Schladen, Im Gewerbegebiet 2 | Schladen38315 | HEM | 2,149 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:45 |
| 8Teupitz, Buchholzer Str. 18 | Teupitz15755 | HEM | 2,149 € | 1,999 € | 2026-11-02 19:50 |
| 9Mutterstadt, Speyerer Straße 138 | Mutterstadt67112 | HEM | 2,159 € | 1,979 € | 2026-11-02 17:55 |
| 10Clausthal-Zellerfeld, Goslarsche St | Clausthal-Zellerfeld38678 | HEM | 2,159 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:32 |
| 11Eicklingen, Schmolkamp 44 | Eicklingen29358 | HEM | 2,159 € | 2,079 € | 2026-11-02 16:16 |
| 12Celle, Celler Heerstr. 22 | Celle29229 | HEM | 2,159 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:13 |
| 13Wolfsburg, Grauhorststr. 10 | Wolfsburg38440 | HEM | 2,159 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:02 |
| 14Calberlah, Hauptstr. 48 | Calberlah38547 | HEM | 2,159 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:02 |
| 15Berlin, Straße vor Schönholz 3 | Berlin13158 | HEM | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 16Berlin, Prenzlauer Promenade 68 | Berlin13089 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 17Berlin, Romain-Rolland Str. 2 | Berlin13089 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 18Berlin, Berliner Allee 320 | Berlin13088 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 19Berlin, Alt-Friedrichsfelde 61 | Berlin10315 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 20Berlin, Schönerlinder Str. 60-61 | Berlin13127 | HEM | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:18 |
| 21Berlin, Alt-Mahlsdorf 40 | Berlin12623 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 22Berlin, Riesaer Str. 121 | Berlin12627 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 23Wandlitz, Prenzlauer Chaussee 3 | Wandlitz16348 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:18 |
| 24Panketal, Dorfstr. 1a | Panketal16341 | HEM | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:18 |
| 25Westerstede, Leerer Str. 7 | Westerstede26655 | HEM | 2,159 € | 2,089 € | 2026-11-02 20:21 |
| 26Plattling, Passauer Straße 36 | Plattling94447 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:39 |
| 27Nürnberg, Erlanger Strasse 103 | Nürnberg90425 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:03 |
| 28Heilbad Heiligenstadt, Carl-Zeiss-S | Heilbad Heiligenstadt37308 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:16 |
| 29Goslar, Im Schleeke 45 | Goslar38642 | HEM | 2,169 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:32 |
| 30Goslar, Okerstr. 12 | Goslar38640 | HEM | 2,169 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:45 |
| 31Köthen, Prosigker Kreisstr. / B183 | Köthen06366 | HEM | 2,169 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:34 |
| 32Aken, Dessauer Landstr. 82 | Aken06385 | HEM | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:34 |
| 33Hessisch Oldendorf, Fuhler Str. 12 | Hessisch Oldendorf31840 | HEM | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:43 |
| 34Aerzen, Reherweg 27 | Aerzen31855 | HEM | 2,169 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:43 |
| 35Nordstemmen, Burgstemmer Str. 3 | Nordstemmen31171 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:44 |
| 36Eime, Gronauer Str. 1 | Eime31036 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:44 |
| 37Giesen, Hannoversche Str. 53 | Giesen31180 | HEM | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:44 |
| 38Hildesheim, Marienburger Str. 95b | Hildesheim31141 | HEM | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:44 |
| 39Alfeld, An der Bundesstr. 19 | Alfeld31061 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:44 |
| 40Bad Salzdetfurth, Hildesheimer Str. | Bad Salzdetfurth31162 | HEM | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:44 |
| 41Alfeld, Göttinger Str. 50 | Alfeld31061 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:44 |
| 42Königs Wusterhausen OT Niederlehme, | Königs Wusterhausen15713 | HEM | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:07 |
| 43Gifhorn, Braunschweiger Str. 69 | Gifhorn38518 | HEM | 2,169 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:02 |
| 44Gifhorn, Hamburger Str. 134 | Gifhorn38518 | HEM | 2,169 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:02 |
| 45Meine, Braunschweiger Str. 1 | Meine38527 | HEM | 2,169 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:02 |
| 46Brandenburg, Rathenower Landstr. 1 | Brandenburg14772 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:05 |
| 47Berlin, Saatwinkler Damm 62 | Berlin13627 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 48Berlin, Wittestr. 16 | Berlin13509 | HEM | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 49Berlin, Zabel-Krüger-Damm 20 | Berlin13469 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 50Berlin, Berliner Str. 140 | Berlin13467 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 51Schönefeld, Waltersdorfer Chaussee | Schönefeld12529 | HEM | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 52Berlin, Adlergestell 305 | Berlin12489 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 53Hohen Neuendorf, Kurt-Tucholsky-Str | Hohen Neuendorf16540 | HEM | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 54Berlin, Kaulsdorfer Str. 124-126 | Berlin12555 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 55Altlandsberg OT Bruchmühle | Altlandsberg15345 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 56Großenkneten, Wildeshauser Str. 52 | Großenkneten26197 | HEM | 2,169 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:10 |
| 57Lüneburg, Vor dem neuen Tore 22a | Lüneburg21339 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:25 |
| 58Harsefeld, Buxtehuder Str. 20 | Harsefeld21698 | HEM | 2,169 € | 2,049 € | 2026-11-02 15:52 |
| 59Beckdorf, Hauptstr. 11 | Beckdorf21643 | HEM | 2,169 € | 2,049 € | 2026-11-02 15:53 |
| 60Hamburg, Winsener Str. 183 | Hamburg21077 | HEM | 2,169 € | 2,029 € | 2026-11-02 15:53 |
| 61Bendestorf, Jesteburger Chaussee 19 | Bendestorf21227 | HEM | 2,169 € | 2,059 € | 2026-11-02 15:53 |
| 62Hollenstedt, Gewerbestrasse 1 | Hollenstedt21279 | HEM | 2,169 € | 2,049 € | 2026-11-02 15:53 |
| 63Schwerin, Schweriner Str. 3c | Schwerin19061 | HEM | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 16:13 |
| 64Ludwigshafen, Industriestr. 51 | Ludwigshafen67063 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 17:55 |
| 65Hanau, Auheimer Str. 12 | Hanau63450 | HEM | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:23 |
| 66Witzenhausen, Unter den Weinbergen | Witzenhausen37213 | HEM | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:14 |
| 67Leipzig, Dieskaustr. 155 | Leipzig04249 | HEM | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:19 |
| 68Leipzig, Permoserstr. 80 | Leipzig04328 | HEM | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:19 |
| 69Leipzig, Braunstr. 1 | Leipzig04347 | HEM | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:19 |
| 70Leipzig, Theklaer Str. 92a | Leipzig04347 | HEM | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:19 |
| 71Soest, Werler Landstr. 11 | Soest59494 | HEM | 2,179 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:12 |
| 72Soest, Wisbyring 10 | Soest59494 | HEM | 2,179 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:12 |
| 73Doberschütz, An der Mühle 1 | Doberschütz04838 | HEM | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:20 |
| 74Torgau, Außenring 31 | Torgau04860 | HEM | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:20 |
| 75Torgau, Eilenburger Str. 79a | Torgau04860 | HEM | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:20 |
| 76Lutherstadt Wittenberg, Triftstr. 1 | Lutherstadt Wittenberg06886 | HEM | 2,179 € | 1,989 € | 2026-11-02 19:35 |
| 77Salzgitter, Kattowitzer Str. 233 | Salzgitter38226 | HEM | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:45 |
| 78Salzgitter, Burgbergstr. 32 | Salzgitter38228 | HEM | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:45 |
| 79Wolfenbüttel, Harzburger Str. 18b | Wolfenbüttel38304 | HEM | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:45 |
| 80Magdeburg, Ebendorfer Chaussee 72 | Magdeburg39128 | HEM | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:47 |
| 81Irxleben, Gewerbestr. 25 | Irxleben39167 | HEM | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:47 |
| 82Uetze, Burgdorfer Berg 2 | Uetze31311 | HEM | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 16:16 |
| 83Burgdorf, Vor dem Celler Tor 25 | Burgdorf31303 | HEM | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 16:16 |
| 84Burgdorf, Dorfstr. 1 | Burgdorf31303 | HEM | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 16:16 |
| 85Burgwedel, Celler Str. 13 | Burgwedel30938 | HEM | 2,179 € | 2,059 € | 2026-11-02 16:16 |
| 86Premnitz, Döberitzer Str. 5a | Premnitz14727 | HEM | 2,179 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:05 |
| 87Berlin, Attilastr. 124 | Berlin12105 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 88Berlin, Lichterfelder Ring 96 | Berlin12279 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 89Potsdam, Friedrich-List-Str. 11 | Potsdam14482 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 90Schönwalde, Falkenseer Str. 162 | Schönwalde14621 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 91Velten, Rosa-Luxemburg-Str. 113 | Velten16727 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 92Velten, Ahornstr. 1 | Velten16727 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 93Wildeshausen, Huntetor 10 | Wildeshausen27793 | HEM | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:11 |
| 94Wildeshausen, Westring 28 | Wildeshausen27793 | HEM | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:11 |
| 95Eimke, Salzwedeler Str. 8 | Eimke29578 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:25 |
| 96Munster, Soltauer Str. 5 | Munster29633 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:25 |
| 97Meyenburg, Pritzwalker Str. 30c | Meyenburg16945 | HEM | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:28 |
| 98Hamburg, Charlottenburger Str. 61 | Hamburg22045 | HEM | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 16:11 |
| 99Hamburg, Rahlstedter Str. 22 | Hamburg22149 | HEM | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 16:11 |
| 100Goldberg, Lübzer Str. 44 | Goldberg19399 | HEM | 2,179 € | 2,079 € | 2026-11-02 16:14 |
| 101Holzendorf bei Dabel, Dorfstr. 8b | Holzendorf bei Dabel19406 | HEM | 2,179 € | 2,079 € | 2026-11-02 16:14 |
| 102Murr, Robert-Bosch-Str. 2 | Murr71711 | HEM | 2,189 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:44 |
| 103Marbach, Rieglingshäuser Str. 25 | Marbach am Neckar71672 | HEM | 2,189 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:25 |
| 104Straubing, Ittlinger Strasse | Straubing94315 | HEM | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 17:38 |
| 105Limburg, Brüsseler Str. 2 | Limburg65552 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:33 |
| 106Bergisch Gladbach, Frankenforster S | Bergisch Gladbach51427 | HEM | 2,189 € | 1,949 € | 2026-11-02 18:50 |
| 107Oberlungwitz, Goldbachstr. 19c | Oberlungwitz09353 | HEM | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 18:44 |
| 108Zwickau, Sternenstr. 6 | Zwickau08066 | HEM | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:44 |
| 109Zwickau, Oskar-Arnold-Str. | Zwickau08056 | HEM | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:44 |
| 110Chemnitz, Blankenburgstraße | Chemnitz09114 | HEM | 2,189 € | 1,979 € | 2026-11-02 18:44 |
| 111Zwickau, Reichenbacher Str. 142a | Zwickau08056 | HEM | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:44 |
| 112Chemnitz, Dresdner Str. 119 | Chemnitz09131 | HEM | 2,189 € | 1,969 € | 2026-11-02 18:45 |
| 113Lichtenau, Sachsenstr. 9 | Lichtenau09244 | HEM | 2,189 € | 1,999 € | 2026-11-02 18:45 |
| 114Leipzig, Zweinaundorfer Str. 74 | Leipzig04318 | HEM | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:19 |
| 115Altmittweida, Neusorger Str. 36 | Altmittweida09648 | HEM | 2,189 € | 1,999 € | 2026-11-02 19:05 |
| 116Dortmund, Am Hartweg 175 | Dortmund44149 | HEM | 2,189 € | 2,069 € | 2026-11-02 19:11 |
| 117Gelsenkirchen, Sperberstr. 22 | Gelsenkirchen45894 | HEM | 2,189 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:26 |
| 118Querfurt, Eislebener Str. | Querfurt06268 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:18 |
| 119Bodenwerder, Poller Str. 3 | Bodenwerder37619 | HEM | 2,189 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:30 |
| 120Einbeck, Hannoversche Str. 9 | Einbeck37574 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:31 |
| 121Elbingerode, Königshütter Str. 7 | Elbingerode38875 | HEM | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:32 |
| 122Thale, Am Langenberg 2 | Thale06502 | HEM | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:33 |
| 123Egeln, Magdeburger Chaussee 45 | Egeln39435 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:47 |
| 124Springe, Im Loffenkamp 2 | Springe31832 | HEM | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:44 |
| 125Springe, Süllbergstr. 2 | Springe31832 | HEM | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:44 |
| 126Querenhorst, Helmstedter Str. 9 | Querenhorst38368 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:02 |
| 127Magdeburg, August-Bebel-Damm 7 | Magdeburg39126 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:47 |
| 128Magdeburg, Alt Fermersleben 69 | Magdeburg39122 | HEM | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:47 |
| 129Biederitz, Berliner Str. 21a | Biederitz39175 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:47 |
| 130Haldensleben, J.-G.-Nathusius-Str. | Haldensleben39340 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:03 |
| 131Burg, Grabower Landstr. 68 | Burg39288 | HEM | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:04 |
| 132Seelze, Hannoversche Str. 74 | Seelze30926 | HEM | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:01 |
| 133Hannover, Mecklenheidestr. 77 | Hannover30419 | HEM | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:01 |
| 134Hannover, Davenstedter Str. 120 | Hannover30453 | HEM | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:01 |
| 135Jerichow, Rosa-Luxemburg-Str. 20a | Jerichow39319 | HEM | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:04 |
| 136Parey, Güsener Str. 1 | Parey39317 | HEM | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:04 |
| 137Parchen, Genthiner Str. 13a | Parchen39307 | HEM | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:04 |
| 138Unterlüß, Müdener Str. 47 | Unterlüß29345 | HEM | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:14 |
| 139Uelzen, Alewinstr. 1a | Uelzen29525 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:14 |
| 140Uelzen, Tile-Hagemann-Str. 17 | Uelzen29525 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:26 |
| 141Stuhr, Bremer Str. 117a | Stuhr28816 | HEM | 2,189 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:23 |
| 142Bremen, Kirchhuchtinger Landstr. 22 | Bremen28259 | HEM | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:23 |
| 143Ludwigslust, Hamburger Tor 11c | Ludwigslust19288 | HEM | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:27 |
| 144Wilhelmshaven, Gökerstr. 119 | Wilhelmshaven26384 | HEM | 2,189 € | 2,109 € | 2026-11-02 15:50 |
| 145Wedel, Rissener Str. 100 | Wedel22880 | HEM | 2,189 € | 2,079 € | 2026-11-02 16:10 |
| 146Wentorf, Hamburger Landstr. 23 | Wentorf21465 | HEM | 2,189 € | 2,049 € | 2026-11-02 15:54 |
| 147Glinde, Gutenbergstr. 1b | Glinde21509 | HEM | 2,189 € | 2,059 € | 2026-11-02 15:54 |
| 148Geesthacht, Geesthachter Str. 107 | Geesthacht21502 | HEM | 2,189 € | 2,049 € | 2026-11-02 15:54 |
| 149Parchim, Lübzer Chaussee 6a | Parchim19370 | HEM | 2,189 € | 2,079 € | 2026-11-02 16:00 |
| 150Neustadt-Glewe, Ludwigsluster Str. | Neustadt-Glewe19306 | HEM | 2,189 € | 2,049 € | 2026-11-02 16:00 |
| 151Schwerin, Wismarsche Str. 376 | Schwerin19055 | HEM | 2,189 € | 2,059 € | 2026-11-02 16:13 |
| 152Schwaan, Niendorfer Chaussee | Schwaan18258 | HEM | 2,189 € | 2,089 € | 2026-11-02 16:24 |
| 153Laage OT Kronskamp, Daimler-Benz-Al | Laage18299 | HEM | 2,189 € | 2,089 € | 2026-11-02 16:14 |
| 154Kaiserslautern, Pariser Str. 190 | Kaiserslautern67655 | HEM | 2,199 € | 2,009 € | 2026-11-02 17:54 |
| 155Nürnberg, Rothenburger Str. 325 | Nürnberg90431 | HEM | 2,199 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:03 |
| 156Schmidgaden | Schmidgaden92546 | HEM | 2,199 € | 1,989 € | 2026-11-02 18:04 |
| 157Kleinheubach, Zur Gänswiese 11 | Kleinheubach63924 | HEM | 2,199 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:11 |
| 158Bad Honnef, Wittichenauer Str. 2 | Bad Honnef53604 | HEM | 2,199 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:36 |
| 159Gera, Straße der Völkerfreundschaft | Gera07551 | HEM | 2,199 € | 1,979 € | 2026-11-02 18:43 |
| 160Meerane, Guteborner Allee 7 | Meerane08393 | HEM | 2,199 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:44 |
| 161Düsseldorf, Karl-Geusen-Str. 171a | Düsseldorf40231 | HEM | 2,199 € | 2,089 € | 2026-11-02 18:50 |
| 162Bad Frankenhausen, Rudolf-Breitsche | Bad Frankenhausen06567 | HEM | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:17 |
| 163Dahlen, Bahnhofstr. 93 | Dahlen04774 | HEM | 2,199 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:20 |
| 164Dresden, Hansastr. 72 | Dresden01097 | HEM | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:06 |
| 165Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4 | Schmölln-Putzkau01877 | HEM | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:07 |
| 166Arnsdorf, Stolpener Str. 2 | Arnsdorf01477 | HEM | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:07 |
| 167Gelsenkirchen, Cranger Str. 160 | Gelsenkirchen45891 | HEM | 2,199 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 168Gelsenkirchen, Horster Str. 121 | Gelsenkirchen45897 | HEM | 2,199 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 169Bad Sassendorf, Schützenstr. 67 | Bad Sassendorf59505 | HEM | 2,199 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:12 |
| 170Bad Lauterberg, Wissmannstr. 39 | Bad Lauterberg37431 | HEM | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:32 |
| 171Walkenried, Harzstr. 20 | Walkenried37445 | HEM | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-02 19:32 |
| 172Bernburg, Hallesche Str. 104 | Bernburg06406 | HEM | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:34 |
| 173Bernburg (Saale), Peißener Hauptstr | Bernburg06406 | HEM | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:34 |
| 174Gräfenhainichen, Rathenaustr. 35 | Gräfenhainichen06773 | HEM | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:35 |
| 175Osnabrück, Hannoversche Strasse 68 | Osnabrück49084 | HEM | 2,199 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:41 |
| 176Bad Salzuflen, Herforder Str. | Bad Salzuflen32105 | HEM | 2,199 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:42 |
| 177Ziesar, Schopsdorfer Chaussee 22 | Ziesar14793 | HEM | 2,199 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:48 |
| 178Garbsen, Bremer Str. 69 | Garbsen30826 | HEM | 2,199 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:01 |
| 179Garbsen, Bremer Str. 48 | Garbsen30826 | HEM | 2,199 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:01 |
| 180Sehnde, Kirchstr. 17 | Sehnde31319 | HEM | 2,199 € | 2,059 € | 2026-11-02 16:16 |
| 181Ritterhude, Ihlpohler Heerstr. 47 | Ritterhude27721 | HEM | 2,199 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:23 |
| 182Hechthausen, Hauptstr. 17 | Hechthausen21755 | HEM | 2,199 € | 2,079 € | 2026-11-02 16:09 |
| 183Oststeinbek, Möllner Landstr. 4 | Oststeinbek22113 | HEM | 2,199 € | 2,059 € | 2026-11-02 15:53 |
| 184Hamburg, Bergedorfer Str. 48 | Hamburg21033 | HEM | 2,199 € | 2,059 € | 2026-11-02 15:54 |
| 185Hamburg, Bergedorfer Str. 43 | Hamburg21033 | HEM | 2,199 € | 2,059 € | 2026-11-02 15:54 |
| 186Gadebusch, Am Kalkbruch 2 | Gadebusch19205 | HEM | 2,199 € | 2,079 € | 2026-11-02 16:12 |
| 187Bühl, Industriestraße 18 | Bühl77815 | HEM | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:23 |
| 188Baden-Baden, Gewerbepark Cité 8 | Baden-Baden76532 | HEM | 2,209 € | 1,989 € | 2026-11-02 17:23 |
| 189Schwieberdingen, Robert-Bosch-Str. | Schwieberdingen71701 | HEM | 2,209 € | 2,009 € | 2026-11-02 17:24 |
| 190Edenkoben, Staatsstr. 2 | Edenkoben67480 | HEM | 2,209 € | 2,129 € | 2026-11-02 17:42 |
| 191Rauenberg, Langwiesen 2 | Rauenberg69231 | HEM | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:43 |
| 192Sinsheim, Steinsfurter Str. 75 | Sinsheim74889 | HEM | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:43 |
| 193Rockenhausen, Kaiserslauterer Str. | Rockenhausen67806 | HEM | 2,209 € | 2,029 € | 2026-11-02 17:54 |
| 194Mannheim, Waldstr. 172 | Mannheim68305 | HEM | 2,209 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:55 |
| 195Mannheim, Magdeburger Str. 2 | Mannheim68309 | HEM | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:55 |
| 196Schifferstadt, Waldseer Straße 116a | Schifferstadt67105 | HEM | 2,209 € | 1,979 € | 2026-11-02 17:55 |
| 197Seukendorf, Röteweg 2 | Seukendorf90556 | HEM | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:02 |
| 198Rückersdorf, Hauptstrasse 73 | Rückersdorf90607 | HEM | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:03 |
| 199Saulheim, Außerhalb Nieder-Saulheim | Saulheim55291 | HEM | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 18:09 |
| 200Nierstein, Rheinallee 51-55 | Nierstein55283 | HEM | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 18:09 |
| 201Mainz, Heiligkreuzweg 130 | Mainz55130 | HEM | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:22 |
| 202Frankfurt, Vilbeler Landstr. 237-23 | Frankfurt60388 | HEM | 2,209 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:23 |
| 203Gründau/Lieblos, Am Dachberg 1 | Gründau63584 | HEM | 2,209 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:23 |
| 204Gelnhausen, Lützelhäuser Weg 13 | Gelnhausen63571 | HEM | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:23 |
| 205Schleiz, Industriestr. 29 | Schleiz07907 | HEM | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:30 |
| 206Pirna, Dresdner Str. 49 | Pirna01796 | HEM | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:46 |
| 207Dresden, Dohnaer Straße | Dresden01219 | HEM | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:06 |
| 208Bad Langensalza, Poststr. 12 | Bad Langensalza99947 | HEM | 2,209 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:00 |
| 209Dresden, Tharandter Str. 48 | Dresden01159 | HEM | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:06 |
| 210Essen, Hufelandstr. 26 | Essen45147 | HEM | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 211Bochum, Castroper Str. 174 | Bochum44791 | HEM | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:11 |
| 212Castrop-Rauxel, Herner Str. 100 | Castrop-Rauxel44575 | HEM | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 213Bochum, Gahlensche Str. 93 | Bochum44809 | HEM | 2,209 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:11 |
| 214Herne, Bochumer Str. 110 | Herne44625 | HEM | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
