Dieselpreise in Brandenburg
424 Tankstellen, ein Median von 2,199 €: So steht Brandenburg beim Diesel da. Der Bundesschnitt liegt −0,030 €, das Land belegt den 5. Rang. Tiefstpreis in Brandenburg: 2,127 € bei Autohof Freienbrink in Grünheide OT Freienbrink. Die teuerste Station verlangt 2,829 €. Tagesvergleich: Der Median ist niedriger um 0,060 € gegenüber 2,259 € am Vortag.
Auf einen Blick
2,127 € oder 2,829 € je Liter: Bei 50 Litern macht das 35,10 € Unterschied. TotalEnergies stellt in Brandenburg 16 Prozent der Tankstellen, mehr als jede andere Marke. Wittenberge führt in Brandenburg mit einem Median von 2,159 €, Schlusslicht ist Cottbus.
Städte in der Nähe
Dieselpreis Wittenberge2,149 €Bernau (Brandenburg)2,149 €Dieselpreis Königs Wusterhausen2,169 €Dieselpreis Potsdam2,179 €Diesel in Oranienburg2,169 €Rathenow (Brandenburg)2,179 €Neuruppin2,209 €Eberswalde (Brandenburg)2,179 €Cottbus2,238 €
Karte der Tankstellen
Alle Tankstellen mit Preis · Brandenburg
| Tankstelle | Stadt | Marke | Diesel | Super E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Autohof Freienbrink | Grünheide OT Freienbrink15537 | Autohof Freienbrink | 2,127 € | 2,037 € | 2026-11-02 20:07 |
| 2Teupitz, Buchholzer Str. 18 | Teupitz15755 | HEM | 2,149 € | 1,999 € | 2026-11-02 19:50 |
| 3ORLEN Tankstelle | Gross Köris15746 | ORLEN | 2,149 € | 1,989 € | 2026-11-02 19:50 |
| 4Raiffeisen Warengesellschaft Köthen-Bernburg mbH | Halbe15757 | Raiffeisen | 2,149 € | 1,989 € | 2026-11-02 19:50 |
| 5Sprint Neu Lübbenau Hauptstr. | Neu Lübbenau15910 | Sprint | 2,149 € | 1,999 € | 2026-11-02 19:51 |
| 6Supermarkt Wittenberge | Wittenberge19322 | Supermarkt | 2,149 € | 1,979 € | 2026-11-02 20:27 |
| 7Tankstelle am E-Center | Wittenberge19322 | TS am E-Center | 2,149 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:27 |
| 8OIL! tank & go Automatentankstelle Bernau | Bernau16321 | OIL! (Automatenstation) | 2,149 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:18 |
| 9famila Tankstelle | Perleberg19348 | FAMILA | 2,149 € | 1,979 € | 2026-11-02 20:28 |
| 10Mc Sprit | Wittenberge19322 | Mc Sprit | 2,153 € | 1,983 € | 2026-11-02 20:27 |
| 11Q1 Tankstelle | Storkow15859 | Q1 | 2,159 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:07 |
| 12SB-Markttankstelle | Brandenburg14776 | Supermarkt-Tankstelle | 2,159 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:05 |
| 13Kaufland Tankstelle Dallgow-Döberitz | Dallgow-Döberitz14624 | Kaufland | 2,159 € | 1,979 € | 2026-11-02 20:06 |
| 14ORLEN Tankstelle | Rüdersdorf15378 | ORLEN | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 15Sprint Rüdersdorf Woltersdorfer Str. | Rüdersdorf15562 | Sprint | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 16Sprint Lichtenow Chausseestrasse | Lichtenow15345 | Sprint | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 17star Tankstelle | Vogelsdorf15370 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 18Bft Wittenberge Lenzener Straße 34 A | Wittenberge19322 | bft | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:27 |
| 19GO Wittenberge Perleberger Str. | Wittenberge19322 | GO | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:27 |
| 20ORLEN Tankstelle | Kyritz16866 | ORLEN | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:17 |
| 21star Tankstelle | Kyritz16866 | star | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:17 |
| 22Wandlitz, Prenzlauer Chaussee 3 | Wandlitz16348 | HEM | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:18 |
| 23star Tankstelle | Bernau16321 | star | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:18 |
| 24star Tankstelle | Wandlitz16348 | star | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:18 |
| 25Panketal, Dorfstr. 1a | Panketal16341 | HEM | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:18 |
| 26Kletzke | Kletzke19339 | Hoyer | 2,159 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:28 |
| 27Flaeming Tank Baruth | Baruth15837 | Flaeming Tank | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:50 |
| 28star Tankstelle | Bestensee15741 | star | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:50 |
| 29Jet Koenigs Wusterhausen Darwinbogen 2 | Koenigs Wusterhausen15711 | JET | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:07 |
| 30Sprint Wildau Chausseestr. | Wildau15745 | Sprint | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:07 |
| 31Königs Wusterhausen OT Niederlehme, | Königs Wusterhausen15713 | HEM | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:07 |
| 32Sprint Mahlow-Glasow Alt-Glasow | Mahlow-Glasow15831 | Sprint | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 33Aral Tankstelle | Storkow15859 | Aral | 2,169 € | 2,079 € | 2026-11-02 20:07 |
| 34star Tankstelle | Premnitz14727 | star | 2,169 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:05 |
| 35Sb Brandenburg Kaiserslauterner Straße 1 | Brandenburg14772 | SB | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:05 |
| 36Brandenburg, Rathenower Landstr. 1 | Brandenburg14772 | HEM | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:05 |
| 37LEO Brandenburg | Brandenburg14772 | LEO | 2,169 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:05 |
| 38Sprint Plaue Chausseestr. | Plaue14774 | Sprint | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:05 |
| 39Jet Schoenefeld Wassmannsdorfer Chaussee 20 | Schoenefeld12529 | JET | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 40Hohen Neuendorf, Kurt-Tucholsky-Str | Hohen Neuendorf16540 | HEM | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 41star Tankstelle | Velten16727 | star | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 42Aral Tankstelle | Mühlenbeck16567 | Aral | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:18 |
| 43Schöneiche, Kalkberger Str. 189 | Schöneiche15566 | Tamoil | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 44Aral Tankstelle | Vogelsdorf15370 | Aral | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 45Tankstelle Marco Gaubig | Rehfelde15345 | Tankstelle Marco Gaubig | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 46Shell Fredersdorf-Vogelsdorf Frankfurter Chaussee 37 | Fredersdorf-Vogelsdorf15370 | Shell | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 47Jet Strausberg Ernst-Thaelmann-Str. 71 | Strausberg15344 | JET | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 48Elan Strausberg | Strausberg15344 | ELAN | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 49team Tankstelle Fredersdorf | Fredersdorf15370 | team | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 50Altlandsberg OT Bruchmühle | Altlandsberg15345 | HEM | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:07 |
| 51team Tankstelle Neuenhagen | Neuenhagen15366 | team | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 52Esso Tankstelle | Spreenhagen15528 | Esso | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 53Aral Tankstelle | Werneuchen16356 | Aral | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:18 |
| 54Sb Seelow Frankfurterstr. 33 A | Seelow15306 | SB | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:08 |
| 55Supermarkt Frankfurt/Oder | Frankfurt/Oder15234 | Supermarkt | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:08 |
| 56Jet Neuhardenberg Karl-Marx-Allee 72 C | Neuhardenberg15320 | JET | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:19 |
| 57TotalEnergies Wittenberge | Wittenberge19322 | TotalEnergies | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:27 |
| 58TotalEnergies Wusterhausen | Wusterhausen16868 | TotalEnergies | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:17 |
| 59TotalEnergies Friesack | Friesack14662 | TotalEnergies | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:17 |
| 60Temnitztal | Temnitztal16845 | Hoyer | 2,169 € | kein Preis | 2026-11-02 20:17 |
| 61Sb Oranienburg Sachsenhausener Str. 25 | Oranienburg16515 | SB | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 62star Tankstelle | Oranienburg16515 | star | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 63ORLEN Tankstelle | Oranienburg16515 | ORLEN | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 64Jet Birkenwerder Hauptstr. 137-141 | Birkenwerder16547 | JET | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 65Q1 Tankstelle | Biesenthal16359 | Q1 | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 66Sprint Wandlitz Schorfheidestr. | Wandlitz16348 | Sprint | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 67Aral Tankstelle | Bernau16321 | Aral | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 68Esso Tankstelle | Bernau16321 | Esso | 2,169 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:18 |
| 69TotalEnergies Bernau | Bernau16321 | TotalEnergies | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 70Esso Tankstelle | Wandlitz16348 | Esso | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:18 |
| 71Sprint Liebenwalde Hammerallee | Liebenwalde16559 | Sprint | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 72Raiffeisen-Warengenossenschaft Jameln eG | Karstädt19357 | Raiffeisen | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:28 |
| 73TotalEnergies Perleberg | Perleberg19348 | TotalEnergies | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:28 |
| 74Brandol Mineralölhandel GmbH | Beeskow15848 | BRANDOL | 2,174 € | 1,994 € | 2026-11-02 19:51 |
| 75Brandol-Goyatz | Schwielochsee OT Goyatz15913 | BRANDOL | 2,174 € | 2,204 € | 2026-11-02 19:51 |
| 76City Tank Kloster Lehnin | Kloster Lehnin14797 | City Tank | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:05 |
| 77Kloster Lehnin | Kloster Lehnin14797 | Die Grüne | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:05 |
| 78star Tankstelle | Glindow14542 | star | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:05 |
| 79Sprint Sperenberg am Mellensee Klausdorfer Str. | Sperenberg am Mellensee15838 | Sprint | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:50 |
| 80Shell Mittenwalde Dahmestr. 21 | Mittenwalde15749 | Shell | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:50 |
| 81TotalEnergies Mittenwalde | Mittenwalde15749 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:50 |
| 82Supermarkt-Tankstelle RANGSDORF BIRKENWEG 1A | Rangsdorf15834 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 83Q1 Tankstelle | Königs Wusterhausen15711 | Q1 | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:50 |
| 84TotalEnergies Zeesen | Zeesen15711 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:07 |
| 85Shell Wildau Richard-Sorge-Str. 30 | Wildau15745 | Shell | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:07 |
| 86TotalEnergies Blankenfelde | Blankenfelde15827 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 87Aral Tankstelle | Königs Wusterhausen15713 | Aral | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:07 |
| 88bft-Tankstelle | Tauche OT Lindenberg15848 | bft | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:51 |
| 89Sb Frankfurt/Oder Am Goltzhorn 10 | Frankfurt/Oder15232 | SB | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:08 |
| 90Supermarkt-Tankstelle BRANDENBURG BRIELOWER LANDSTR. | Brandenburg14772 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:05 |
| 91Shell Brandenburg an der Havel Potsdamer Str. 29 | Brandenburg14776 | Shell | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:05 |
| 92Esso Tankstelle | Brandenburg14776 | Esso | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:05 |
| 93TotalEnergies Brandenburg | Brandenburg14776 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:05 |
| 94TotalEnergies Brandenburg | Brandenburg14772 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:05 |
| 95Sprint Werder Otto Lilienthal Str. | Werder14542 | Sprint | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 96Premnitz, Döberitzer Str. 5a | Premnitz14727 | HEM | 2,179 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:05 |
| 97JET Rathenow MILOWER LANDSTR. 8 b | Rathenow14712 | JET | 2,179 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:17 |
| 98Jet Teltow Saganer Str. 2 | Teltow14513 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 99Jet Teltow Mahlower Str. 144 | Teltow14513 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 100Jet Potsdam Grossbeerenstr. 344 | Potsdam14480 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 101Jet Potsdam Zum Kirchsteigfeld 3 | Potsdam14480 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 102Potsdam, Friedrich-List-Str. 11 | Potsdam14482 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 103Jet Potsdam Nedlitzer Str. 20 | Potsdam14469 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 104Jet Falkensee Spandauer Str. 87 | Falkensee14612 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 105star Tankstelle | Potsdam14480 | star | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 106Jet Potsdam Potsdamer Str. 164 | Potsdam14469 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 107Jet Potsdam Zeppelinstr. 130-131 | Potsdam14471 | JET | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 108Schönwalde, Falkenseer Str. 162 | Schönwalde14621 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 109Aral Tankstelle | Mahlow15831 | Aral | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 110Shell Schoenefeld Wassmannsdorfer Allee 1 | Schoenefeld12529 | Shell | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 111Esso Tankstelle | Schoenefeld12529 | Esso | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:07 |
| 112Shell Hohen Neuendorf Berliner Str. 96 B | Hohen Neuendorf16540 | Shell | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 113TotalEnergies Berlin-Schoenefeld | Berlin-Schoenefeld12529 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:07 |
| 114Velten, Rosa-Luxemburg-Str. 113 | Velten16727 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 115Velten, Ahornstr. 1 | Velten16727 | HEM | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:06 |
| 116Shell Ruedersdorf Bei Berlin Am Stolp 19 | Ruedersdorf Bei Berlin15562 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 117Shell Petershagen/Eggersdorf Landhausstr. 11 | Petershagen/Eggersdorf15345 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 118Shell Fredersdorf-Vogelsdorf Schoeneicher Allee 1-2 | Fredersdorf-Vogelsdorf15370 | Shell | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 119TotalEnergies Altlandsberg | Altlandsberg15345 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 120Aral Tankstelle | Hoppegarten15366 | Aral | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:07 |
| 121Schnegula energie | Müncheberg15374 | Schnegula energie | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:08 |
| 122TotalEnergies Seelow | Seelow15306 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:08 |
| 123Sb Frankfurt/Oder Berliner Chaussee 99 | Frankfurt/Oder15234 | SB | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:08 |
| 124Bft Lindow Rheinsberger Straße 1 | Lindow16835 | bft | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:29 |
| 125TotalEnergies Birkenwerder | Birkenwerder16547 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:18 |
| 126Supermarkt-Tankstelle SCHORFHEIDE AN DER B 167 | Schorfheide16244 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:18 |
| 127Aral Tankstelle | Wandlitz16348 | Aral | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:18 |
| 128Supermarkt Eberswalde | Eberswalde16225 | Supermarkt | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:18 |
| 129TotalEnergies Wriezen | Wriezen16269 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:19 |
| 130Shell Bad Freienwalde (Oder) Wriezener Str. 51 | Bad Freienwalde16259 | Shell | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:19 |
| 131Esso Tankstelle | Bad Freienwalde16259 | Esso | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:19 |
| 132Tankstelle Beckmann | Gülitz-Reetz19348 | — | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:28 |
| 133TotalEnergies Perleberg | Perleberg19348 | TotalEnergies | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:28 |
| 134Meyenburg, Pritzwalker Str. 30c | Meyenburg16945 | HEM | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:28 |
| 135Greenline Neuseddin | Seddiner See-Neuseddin14554 | Greenline | 2,188 € | 1,998 € | 2026-11-02 20:06 |
| 136Spreves | Golssen15938 | SPREVES | 2,189 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:50 |
| 137TopTank Tankstelle | Peitz03149 | TopTank | 2,189 € | 2,069 € | 2026-11-02 19:38 |
| 138TotalEnergies Beelitz | Beelitz14547 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:49 |
| 139TotalEnergies Truckstop Ferch | Ferch/ Schwielowsee14548 | TotalEnergies Truckstop | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:49 |
| 140Shell Michendorf An der Autobahn 1 A | Michendorf14552 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 141Aral Tankstelle | Zossen15806 | Aral | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:50 |
| 142Aral Tankstelle | Zossen15806 | Aral | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:50 |
| 143Shell Zossen Stubenrauchstr. | Zossen15806 | Shell | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:50 |
| 144Aral Tankstelle | Königs Wusterhausen15711 | Aral | 2,189 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:50 |
| 145Aral Tankstelle | Brusendorf15749 | Aral | 2,189 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:06 |
| 146TotalEnergies Trebbin | Trebbin14959 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:50 |
| 147Aral Tankstelle | Brusendorf15749 | Aral | 2,189 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:06 |
| 148TotalEnergies Beeskow | Beeskow15848 | TotalEnergies | 2,189 € | 1,979 € | 2026-11-02 19:51 |
| 149Shell Beeskow Schiffbauer Str 30 | Beeskow15848 | Shell | 2,189 € | 1,979 € | 2026-11-02 19:51 |
| 150Supermarkt Eisenhuettenstadt | Eisenhuettenstadt15890 | Supermarkt | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:52 |
| 151Tankstelle am Marktkauf | Eisenhüttenstadt15890 | TS am Marktkauf | 2,189 € | 2,059 € | 2026-11-02 19:52 |
| 152SB Guben Cottbuser Str. 30 | Guben03172 | SB | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:52 |
| 153star Tankstelle | Guben03172 | star | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:52 |
| 154Aral Tankstelle | Müllrose15299 | Aral | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:08 |
| 155Esso Tankstelle | Frankfurt15232 | Esso | 2,189 € | 2,079 € | 2026-11-02 20:08 |
| 156Aral Tankstelle | Brandenburg14776 | Aral | 2,189 € | 2,079 € | 2026-11-02 20:05 |
| 157Ketzin, Nauener Str. 12 | Ketzin14669 | Tamoil | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:05 |
| 158TotalEnergies Autohof Ploetzin | Ploetzin14542 | TotalEnergies Autohof | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:05 |
| 159Aral Tankstelle | Nauen14641 | Aral | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:05 |
| 160TotalEnergies Nauen | Nauen14641 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:05 |
| 161Shell Werder (Havel) Auf dem Strengfeld 1 | Werder14542 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 162Aral Tankstelle | Werder14542 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 163Esso Tankstelle | Teltow14513 | Esso | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 164Shell Stahnsdorf Baekedamm 9 | Stahnsdorf14532 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 165Teltow - Mahlower Str. 241 | Teltow14513 | Eni | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 166Aral Tankstelle | Großbeeren14979 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 167TotalEnergies Grossbeeren / Ot Heinersdorf | Grossbeeren / Ot Heinersdorf14979 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 168TotalEnergies Potsdam | Potsdam14482 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 169Aral Tankstelle | Potsdam14482 | Aral | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:06 |
| 170Shell Potsdam Berliner Str. 116 A | Potsdam14467 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 171Shell Potsdam Neuendorfer Stra. 39 | Potsdam14480 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 172Aral Tankstelle | Potsdam14480 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 173Shell Potsdam Fritz-Zubeil-Str. 1 | Potsdam14482 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 174TotalEnergies Horstweg | Potsdam14478 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 175Shell Falkensee Spandauer Str. 22 | Falkensee14612 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 176Aral Tankstelle | Potsdam14478 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 177TotalEnergies Dallgow | Dallgow14624 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 178Aral Tankstelle | Nuthetal14558 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 179Aral Tankstelle | Falkensee14612 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 180Aral Tankstelle | Potsdam14469 | Aral | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 181Jet Ludwigsfelde Donaustr. 2 a | Ludwigsfelde14974 | JET | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:06 |
| 182Shell Hennigsdorf Spandauer Allee 7 | Hennigsdorf16761 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 183TotalEnergies Falkensee | Falkensee14612 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 184TotalEnergies Potsdam | Potsdam14471 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 185Aral Tankstelle | Wustermark14641 | Aral | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:06 |
| 186Hohen-Neuendorf - Bat A111 Stolper | Hohen-Neuendorf16540 | Eni | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 187Shell Wustermark Rostocker Str. 8 | Wustermark14641 | Shell | 2,189 € | kein Preis | 2026-11-02 20:06 |
| 188TotalEnergies Hennigsdorf | Hennigsdorf16761 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 189Aral Tankstelle | Schönefeld12529 | Aral | 2,189 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:07 |
| 190Aral Tankstelle | Strausberg15344 | Aral | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 191Shell Muencheberg Karl-Marx-Str. 40 | Muencheberg15374 | Shell | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:08 |
| 192Raiffeisen-Friedersdorf | Heidesee-Friedersdorf15754 | Raiffeisen | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:07 |
| 193TotalEnergies Ahrensfelde | Ahrensfelde16356 | TotalEnergies | 2,189 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:18 |
| 194Ahrensfelde - Blumberger Chaussee 1 | Ahrensfelde16356 | Eni | 2,189 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:18 |
| 195Berlin-Marzahn | Berlin-Marzahn12689 | Eni | 2,189 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:18 |
| 196Aral Tankstelle | Frankfurt15234 | Aral | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:08 |
| 197TotalEnergies Frankfurt | Frankfurt15234 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:08 |
| 198Frankfurt/oder - Damaschkeweg 64 | Frankfurt/Oder15234 | Eni | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:08 |
| 199Wilfried Mayer | Bad Wilsnack19336 | NORDOEL | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:28 |
| 200Shell Rathenow Rhinower Landstr. 31 | Rathenow14712 | Shell | 2,189 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:17 |
| 201Supermarkt-Tankstelle ORANIENBURG FRIEDENSSTR. 3 | Oranienburg16515 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 16:04 |
| 202TotalEnergies Oranienburg | Oranienburg16515 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:18 |
| 203TotalEnergies Schorfheide | Schorfheide16244 | TotalEnergies | 2,189 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:18 |
| 204TinQ Marzahna | Treuenbrietzen14929 | TinQ | 2,198 € | 2,048 € | 2026-11-02 19:49 |
| 205Lausitz-Propan GmbH Prösen | Röderland OT Prösen04932 | Dieselmann | 2,199 € | kein Preis | 2026-11-02 19:21 |
| 206Lausitz Propan GmbH Gröden | Gröden04932 | Dieselmann | 2,199 € | kein Preis | 2026-11-02 19:21 |
| 207TotalEnergies Golssen | Golssen15938 | TotalEnergies | 2,199 € | 2,059 € | 2026-11-02 19:50 |
| 208TotalEnergies Peitz | Peitz03185 | TotalEnergies | 2,199 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:38 |
| 209Ziesar, Schopsdorfer Chaussee 22 | Ziesar14793 | HEM | 2,199 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:48 |
| 210AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG | Ziesar14793 | Raiffeisen | 2,199 € | kein Preis | 2026-11-02 19:48 |
| 211AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG | Golzow14778 | Raiffeisen | 2,199 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:05 |
| 212Lutra GmbH Landtankstelle | Königs Wusterhausen15713 | Landtankstelle | 2,199 € | 2,079 € | 2026-11-02 20:07 |
