Dieselpreis
2,229 €14.945 Tankstellen
Diesel bundesweit: Median 2,229 €, Spanne von 2,188 € bis 2,289 € zwischen den Rändern. Grundlage sind die Meldungen von 14.945 Tankstellen an die Markttransparenzstelle. Gestern: 2,239 €. Heute: niedriger um 0,010 €. Gemeldet haben 14.945 Tankstellen, am Vortag 14.950. Am günstigsten sind derzeit Berlin und Sachsen-Anhalt. Tippen Sie auf ein Bundesland, um Städte und Tankstellen zu sehen.
14.945 Tankstellen
14.577 Tankstellen
Elsfleth · Autohaus Breipohl GmbH
France, Österreich, Italia, Portugal, the UK
| Bundesland | Tankstellen | Median | Günstigste | Super E5 |
|---|---|---|---|---|
| BerlinBE | 284 | 2,179 € | 2,149 € | 2,009 € |
| Sachsen-AnhaltST | 454 | 2,189 € | 2,139 € | 2,029 € |
| SachsenSN | 573 | 2,199 € | 2,159 € | 2,039 € |
| NiedersachsenNI | 1.981 | 2,199 € | 2,099 € | 2,079 € |
| BrandenburgBB | 424 | 2,199 € | 2,127 € | 2,039 € |
| BremenHB | 64 | 2,199 € | 2,179 € | 2,069 € |
| HamburgHH | 216 | 2,209 € | 2,169 € | 2,079 € |
| Rheinland-PfalzRP | 776 | 2,219 € | 2,129 € | 2,029 € |
| HessenHE | 1.140 | 2,229 € | 2,159 € | 2,069 € |
| ThüringenTH | 414 | 2,229 € | 2,129 € | 2,079 € |
| Nordrhein-WestfalenNW | 3.042 | 2,229 € | 2,149 € | 2,099 € |
| BayernBY | 2.528 | 2,239 € | 2,139 € | 2,069 € |
| SaarlandSL | 161 | 2,239 € | 2,178 € | 2,029 € |
| Baden-WürttembergBW | 1.905 | 2,249 € | 2,159 € | 2,039 € |
| Mecklenburg-VorpommernMV | 354 | 2,269 € | 2,169 € | 2,149 € |
| Schleswig-HolsteinSH | 582 | 2,299 € | 2,179 € | 2,169 € |
| Stadt | Bundesland | Tankstellen | Median | Günstigste |
|---|---|---|---|---|
| Rotenburg | Niedersachsen | 6 | 2,139 € | 2,119 € |
| Walsrode | Niedersachsen | 8 | 2,149 € | 2,149 € |
| Wittmund | Niedersachsen | 7 | 2,149 € | 2,149 € |
| Celle | Niedersachsen | 18 | 2,159 € | 2,149 € |
| Forchheim | Bayern | 11 | 2,159 € | 2,139 € |
| Zeven | Niedersachsen | 7 | 2,159 € | 2,158 € |
| Wittenberge | Brandenburg | 6 | 2,159 € | 2,149 € |
| Hildesheim | Niedersachsen | 17 | 2,169 € | 2,159 € |
| Buchholz | Niedersachsen | 9 | 2,169 € | 2,159 € |
| Aurich | Niedersachsen | 9 | 2,169 € | 2,159 € |
| Goslar | Niedersachsen | 7 | 2,169 € | 2,149 € |
| Cloppenburg | Niedersachsen | 7 | 2,169 € | 2,169 € |
| Dieburg | Hessen | 7 | 2,169 € | 2,159 € |
| Meiningen | Thüringen | 7 | 2,169 € | 2,169 € |
| Calw | Baden-Württemberg | 7 | 2,169 € | 2,159 € |
Dortmund (Nordrhein-Westfalen)2,179 €Tankstellen in München2,199 €Hannover2,189 €Essen (Nordrhein-Westfalen)2,199 €Frankfurt (Hessen)2,189 €Bielefeld2,169 €Stuttgart2,209 €Leipzig (Sachsen)2,168 €Köln (Nordrhein-Westfalen)2,189 €Duisburg (Nordrhein-Westfalen)2,189 €Tankstellen in Bochum2,199 €Dresden (Sachsen)2,198 €Tankstellen in Koeln2,189 €Diesel in Wuppertal2,209 €Diesel in Muenchen2,209 €Gelsenkirchen2,189 €Tankstellen in Krefeld2,199 €Augsburg (Bayern)2,189 €Diesel in Nürnberg2,169 €Diesel in Karlsruhe2,219 €Diesel in Magdeburg2,179 €Dieselpreis Bonn2,189 €Mannheim (Baden-Württemberg)2,199 €Chemnitz (Sachsen)2,179 €Dieselpreis Duesseldorf2,199 €Nuernberg2,169 €
69 Marken im Vergleich, Stand 2. November 2026: Dieselmedian, Zahl der Stationen und Anteil unter dem Bundesmedian.
2026-09-24 · 2,399 € → 2026-11-02 · 2,229 €