€Tankradar
Tankradar›Marken›Supermarkt-Tankstelle
Marke

Dieselpreis bei Supermarkt-Tankstelle

Supermarkt-Tankstelle meldet 122 Tankstellen mit Dieselpreis. Der Markenmedian beträgt 2,209 €, −0,020 € gegenüber dem Bund.

Median Dieselpreis
2,209 €
2,149 €günstiger ←→ teurer2,459 €
Aktualisiert am
2,209 €Median Dieselpreis
2,149 €günstigste Tankfüllung
122Tankstellen mit Preis
15Bundesländer
−0,020 €Spanne

Auf einen Blick

Rechenbeispiel für 50 Liter: 15,50 € Unterschied zwischen billigster und teuerster Tankstelle. Benziner zahlen −0,160 € gegenüber Diesel: Super E5 liegt bei 2,049 €.

{n} Tankstellen angezeigt
TankstelleStadtMarkeDieselSuper E5Stand
1Supermarkt-Tankstelle CELLE AN DER HASENBAHN 3 Celle29225Supermarkt-Tankstelle2,149 €2,029 €2026-11-02 20:13
2Supermarkt-Tankstelle LUDWIGSHAFEN OGGERSHEIM ODERST Ludwigshafen67071Supermarkt-Tankstelle2,159 €1,989 €2026-11-02 17:55
3Supermarkt-Tankstelle MUTTERSTADT AN DER FOHLENWEIDE Mutterstadt67112Supermarkt-Tankstelle2,159 €1,979 €2026-11-02 17:55
4SB-Markttankstelle Brandenburg14776Supermarkt-Tankstelle2,159 €2,009 €2026-11-02 20:05
5Supermarkt-Tankstelle NUERNBERG BUCHER HAUPTSTR. 40 Nuernberg90427Supermarkt-Tankstelle2,169 €2,019 €2026-11-02 18:03
6SB-Markttankstelle Berlin Bessemer Str. Berlin12103Supermarkt-Tankstelle2,169 €1,999 €2026-11-02 20:06
7Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 3 Plauen08525Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,049 €2026-11-02 18:31
8Supermarkt-Tankstelle CHEMNITZ ROEHRSDORFER ALLEE 2 Chemnitz09247Supermarkt-Tankstelle2,179 €1,969 €2026-11-02 18:44
9Supermarkt-Tankstelle WERDAU OT STEINPLEIS STIFTSTR. Werdau08412Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,019 €2026-11-02 18:44
10Supermarkt-Tankstelle GROSSPOESNA SEPP-VERSCHT-STR. Grosspoesna04463Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,019 €2026-11-02 19:04
11Supermarkt-Tankstelle DORTMUND BORUSSIASTR. 101 Dortmund44149Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,059 €2026-11-02 19:11
12Supermarkt-Tankstelle DORTMUND WULFSHOFSTR. 6-8 Dortmund44149Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,059 €2026-11-02 19:11
13Supermarkt-Tankstelle LANDSBERG SAARBRUECKER STR. 1 Landsberg06188Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,019 €2026-11-02 19:19
14Supermarkt-Tankstelle SALZGITTER SCHAEFERWIESE 15 Salzgitter38239Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,039 €2026-11-02 19:45
15Supermarkt-Tankstelle SCHOENEBECK STADIONSTR. Schoenebeck39218Supermarkt-Tankstelle2,179 €1,999 €2026-11-02 19:47
16Supermarkt-Tankstelle RANGSDORF BIRKENWEG 1A Rangsdorf15834Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,019 €2026-11-02 20:06
17Supermarkt-Tankstelle BRANDENBURG BRIELOWER LANDSTR. Brandenburg14772Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,059 €2026-11-02 20:05
18Supermarkt-Tankstelle UELZEN FISCHERHOFSTR. 6 Uelzen29525Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,009 €2026-11-02 20:26
19Supermarkt-Tankstelle SCHORFHEIDE AN DER B 167 Schorfheide16244Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,039 €2026-11-02 20:18
20Supermarkt-Tankstelle BREMEN PFALZBURGER STR. AM ROS Bremen28207Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,089 €2026-11-02 20:23
21Supermarkt-Tankstelle BREMEN DUCKWITZSTR. 55 Bremen28199Supermarkt-Tankstelle2,179 €2,019 €2026-11-02 20:23
22REWE-Tankstelle Bonn53229Supermarkt-Tankstelle2,189 €2,039 €2026-11-02 18:36
23Supermarkt-Tankstelle NEUSS BATAVERSTR. 93 Neuss41462Supermarkt-Tankstelle2,189 €2,079 €2026-11-02 18:50
24Supermarkt-Tankstelle NEUSS JAGENBERGSTR. Neuss41468Supermarkt-Tankstelle2,189 €2,069 €2026-11-02 18:50
25Supermarkt-Tankstelle DUISBURG BERLINER STR. 90 Duisburg47138Supermarkt-Tankstelle2,189 €2,079 €2026-11-02 19:10
26Supermarkt-Tankstelle GELSENKIRCHEN ULRICHSTR. 10 Gelsenkirchen45891Supermarkt-Tankstelle2,189 €2,089 €2026-11-02 19:11
27Supermarkt-Tankstelle STENDAL INDUSTRIESTR. 21 Stendal39576Supermarkt-Tankstelle2,189 €2,029 €2026-11-02 20:04
28Supermarkt-Tankstelle ORANIENBURG FRIEDENSSTR. 3 Oranienburg16515Supermarkt-Tankstelle2,189 €2,029 €2026-11-02 16:04
29Supermarkt-Tankstelle BREMEN STEINSETZERSTR. 15 Bremen28279Supermarkt-Tankstelle2,189 €2,049 €2026-11-02 20:23
30SB-Markttankstelle Ritterhude Rosenhügel Ritterhude27721Supermarkt-Tankstelle2,189 €2,019 €2026-11-02 20:23
31Supermarkt-Tankstelle OSTSTEINBEK WILLINGHUSENER WEG Oststeinbek22113Supermarkt-Tankstelle2,189 €2,049 €2026-11-02 15:53
32Supermarkt-Tankstelle PULLACH IM ISARTAL WOLFRATSHAU Pullach im Isartal82049Supermarkt-Tankstelle2,199 €1,999 €2026-11-02 17:10
33Supermarkt-Tankstelle VILSHOFEN HOESAMER FELD 5 Vilshofen94474Supermarkt-Tankstelle2,199 €1,989 €2026-11-02 17:21
34Supermarkt-Tankstelle SAARBRUECKEN - DUDWEILER CAMPH Saarbruecken-Dudweiler66125Supermarkt-Tankstelle2,199 €1,959 €2026-11-02 18:21
35Supermarkt-Tankstelle SAARBRUECKEN -DUDWEILER FISCHB Saarbruecken66125Supermarkt-Tankstelle2,199 €1,959 €2026-11-02 18:21
36Supermarkt-Tankstelle EDINGEN-NECKARHAUSEN ROSENSTR. Edingen-Neckarhausen68535Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,019 €2026-11-02 17:55
37Supermarkt-Tankstelle BAD KREUZNACH PLANIGER STR. 10 Bad Kreuznach55543Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,019 €2026-11-02 18:09
38Supermarkt-Tankstelle BAD KREUZNACH SCHWABENHEIMER W Bad Kreuznach55543Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,019 €2026-11-02 18:09
39Supermarkt-Tankstelle FRANKFURT GUERICKESTR. 8 Frankfurt60488Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,019 €2026-11-02 18:22
40Supermarkt-Tankstelle FRANKFURT AM RIEDERBRUCH 10 Frankfurt60386Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,019 €2026-11-02 18:23
41Supermarkt-Tankstelle BANNEWITZ BODERITZER STR. 32 Bannewitz01728Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,029 €2026-11-02 19:06
42Supermarkt-Tankstelle KREFELD HAFELSTR. 200 Krefeld47809Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,089 €2026-11-02 19:10
43Supermarkt-Tankstelle KREFELD MEVISSENSTR. 60 Krefeld47803Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,089 €2026-11-02 19:10
44Supermarkt-Tankstelle LANGENFELD RHEINDORFER STR. 48 Langenfeld40764Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,029 €2026-11-02 18:50
45Supermarkt-Tankstelle KREFELD PARKSTR. 200 Krefeld47829Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,089 €2026-11-02 19:10
46Supermarkt-Tankstelle BOCHUM OTTOSTR. 40 - 43 Bochum44867Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,099 €2026-11-02 19:11
47Supermarkt-Tankstelle REES GRUETTWEG 42-47 Rees46459Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,109 €2026-11-02 19:25
48Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 Detmold32758Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,089 €2026-11-02 19:29
49Supermarkt-Tankstelle HELMSTEDT MAGDEBURGER BERG 1 Helmstedt38350Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,059 €2026-11-02 19:46
50Supermarkt-Tankstelle GARBSEN HAVELSER STR. 10 Garbsen30823Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,029 €2026-11-02 20:01
51Supermarkt-Tankstelle HANNOVER VARRELHEIDE 210 Hannover30657Supermarkt-Tankstelle2,199 €2,049 €2026-11-02 20:01
52Supermarkt-Tankstelle KOENIGSBRUNN GERMANENSTR. 16 Koenigsbrunn86343Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,039 €2026-11-02 17:09
53Supermarkt-Tankstelle KIRCHENTELLINSFURT WANNWEILER Kirchentellinsfurt72138Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,019 €2026-11-02 17:14
54Supermarkt-Tankstelle DETTINGEN IM SCHWOELLBOGEN 19 Dettingen72581Supermarkt-Tankstelle2,209 €1,999 €2026-11-02 17:14
55Supermarkt-Tankstelle GOMARINGEN OHMENHAEUSER STR. 1 Gomaringen72810Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,019 €2026-11-02 17:14
56Supermarkt-Tankstelle AUGSBURG BERLINER ALLEE 72 Augsburg86153Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,039 €2026-11-02 17:17
57Supermarkt-Tankstelle OESTRINGEN THOMAS-HOWIE-STR. 7 Oestringen76684Supermarkt-Tankstelle2,209 €1,999 €2026-11-02 17:43
58Supermarkt-Tankstelle NUERNBERG DONAUSTR. 135 Nuernberg90451Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,039 €2026-11-02 18:03
59Supermarkt-Tankstelle WEITERSTADT IM ROEDLING 8 A Weiterstadt64331Supermarkt-Tankstelle2,209 €1,999 €2026-11-02 18:10
60Supermarkt-Tankstelle ASCHAFFENBURG HORCHSTR. 120 Aschaffenburg63741Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,049 €2026-11-02 18:23
61Supermarkt-Tankstelle DOERFLES-ESBACH COBURGER STR. Doerfles-Esbach96487Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,129 €2026-11-02 17:27
62Supermarkt-Tankstelle DUEREN HEERWEG 99 Dueren52353Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,059 €2026-11-02 18:35
63Supermarkt-Tankstelle HAGEN KABELER STR. 25 Hagen58099Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,079 €2026-11-02 19:11
64Supermarkt-Tankstelle HAMM MUENSTERSTR. 183 Hamm59073Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,099 €2026-11-02 19:27
65Supermarkt-Tankstelle PADERBORN HUSENER STR. 121 Paderborn33100Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,099 €2026-11-02 19:29
66Supermarkt-Tankstelle BIELEFELD SCHWERINER STR. 4 Bielefeld33605Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,099 €2026-11-02 19:42
67Supermarkt-Tankstelle NIENBURG KRAEHER WEG 1 Nienburg31582Supermarkt-Tankstelle2,209 €2,079 €2026-11-02 20:12
68Supermarkt-Tankstelle ALBSTADT KIENTENSTR. 59 Albstadt72458Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,019 €2026-11-02 17:05
69Supermarkt-Tankstelle RASTATT IM STEINGERUEST 65 Rastatt76437Supermarkt-Tankstelle2,219 €1,999 €2026-11-02 17:23
70Supermarkt-Tankstelle GERLINGEN WEILIMDORFER STR. 91 Gerlingen70839Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,019 €2026-11-02 17:24
71Supermarkt-Tankstelle KORNTAL-MUENCHINGEN MOTORSTR. Korntal-Muenchingen70825Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,019 €2026-11-02 17:24
72Supermarkt-Tankstelle WAIBLINGEN RUHRSTR. 5 Waiblingen71332Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,029 €2026-11-02 17:25
73Supermarkt-Tankstelle ESSLINGEN WANNENRAIN 30 Esslingen73733Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,019 €2026-11-02 17:25
74Supermarkt-Tankstelle WORMS AM RHEIN 29 Worms67547Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,019 €2026-11-02 17:55
75Supermarkt-Tankstelle ALZEY KARL-HEINZ-KIPP-STR. 25 Alzey55232Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,019 €2026-11-02 18:09
76Supermarkt-Tankstelle MOENCHENGLADBACH OTTOSTR. 3-5 Moenchengladbach41238Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,049 €2026-11-02 18:49
77Supermarkt-Tankstelle KAARST Neersener Str. 36 Kaarst41564Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,089 €2026-11-02 18:49
78Supermarkt-Tankstelle LIPPSTADT BOEKENFOERDER STR. 1 Lippstadt59557Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,099 €2026-11-02 19:28
79Supermarkt-Tankstelle RHEDE GRONAUER STR. 21 Rhede46414Supermarkt-Tankstelle2,219 €2,089 €2026-11-02 19:26
80Supermarkt-Tankstelle FREIBURG SANKT-GEORGENER-STR. Freiburg79111Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,029 €2026-11-02 17:03
81Supermarkt-Tankstelle WEILHEIM KALTENMOSER STR. 28 Weilheim82362Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,089 €2026-11-02 16:55
82Supermarkt-Tankstelle ECHING HEISENBERGSTR. 3 Eching85386Supermarkt-Tankstelle2,229 €1,999 €2026-11-02 17:10
83Supermarkt-Tankstelle BOEBLINGEN OTTO-LILIENTHAL-STR Boeblingen71034Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,009 €2026-11-02 17:24
84Supermarkt-Tankstelle BOUS SAARBRUECKER STR. 211 Bous66359Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,019 €2026-11-02 18:21
85Supermarkt-Tankstelle MANNHEIM FLOSSWOERTHSTR. 30 Mannheim68199Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,019 €2026-11-02 17:55
86Supermarkt-Tankstelle MAINZ-KASTEL BOELCKESTR. 78 Mainz-Kastel55252Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,039 €2026-11-02 18:22
87Supermarkt-Tankstelle AACHEN ROERMONDER STR. 615 Aachen52072Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,069 €2026-11-02 18:34
88Supermarkt-Tankstelle AACHEN BRESLAUER STRASSE 35 Aachen52068Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,059 €2026-11-02 18:34
89Supermarkt-Tankstelle KOELN OTTO HAHN STR. 13 Koeln50997Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,049 €2026-11-02 18:36
90Supermarkt-Tankstelle RIESA RIESAPARK 3 Riesa01587Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,079 €2026-11-02 19:21
91Supermarkt-Tankstelle ESPELKAMP GENERAL- BISHOP- STR Espelkamp32339Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,069 €2026-11-02 20:00
92Supermarkt-Tankstelle LAMBRECHTSHAGEN OSTSEE-PARK-ST Lambrechtshagen18069Supermarkt-Tankstelle2,229 €2,119 €2026-11-02 16:24
93Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE ORTENBERGSTR. 8 Karlsruhe76135Supermarkt-Tankstelle2,239 €1,989 €2026-11-02 17:23
94Supermarkt-Tankstelle BRAKEL WARBURGER STR. 38 Brakel33034Supermarkt-Tankstelle2,239 €2,129 €2026-11-02 19:30
95Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 Oldenburg26125Supermarkt-Tankstelle2,239 €2,119 €2026-11-02 20:22
96Supermarkt-Tankstelle JETTINGEN HEILBERGSTR. 3 Jettingen71131Supermarkt-Tankstelle2,249 €2,039 €2026-11-02 17:13
97Supermarkt-Tankstelle FREUDENSTADT MAX-EYTH-STR. 19 Freudenstadt72250Supermarkt-Tankstelle2,249 €2,039 €2026-11-02 17:13
98Supermarkt-Tankstelle LANDSHUT ALTE REGENSBURGER STR Landshut84030Supermarkt-Tankstelle2,249 €2,049 €2026-11-02 17:19
99Supermarkt-Tankstelle PENTLING HOELKERINGER STR. 20 Pentling93080Supermarkt-Tankstelle2,249 €2,049 €2026-11-02 17:49
100Supermarkt-Tankstelle SCHWAEBISCH HALL STEINBEISWEG Schwaebisch Hall74523Supermarkt-Tankstelle2,249 €2,029 €2026-11-02 17:45
101Supermarkt-Tankstelle LINDEN SIEMENSSTRASSE 7 Linden35440Supermarkt-Tankstelle2,249 €2,079 €2026-11-02 18:25
102Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 Holzminden37603Supermarkt-Tankstelle2,249 €2,159 €2026-11-02 19:30
103Supermarkt-Tankstelle MEMMINGEN FRAUNHOFER STR. 6 Memmingen87700Supermarkt-Tankstelle2,259 €2,069 €2026-11-02 17:07
104Supermarkt-Tankstelle BALINGEN LANGE STR. 34 Balingen72336Supermarkt-Tankstelle2,259 €2,019 €2026-11-02 17:05
105Supermarkt-Tankstelle HORB HAHNERSTR. 1 Horb72160Supermarkt-Tankstelle2,259 €2,049 €2026-11-02 17:13
106Supermarkt-Tankstelle TUEBINGEN ALTE LANDSTR. 45 Tuebingen72072Supermarkt-Tankstelle2,259 €2,049 €2026-11-02 17:14
107Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE DURLACHER ALLEE 111 Karlsruhe76137Supermarkt-Tankstelle2,259 €1,999 €2026-11-02 17:23
108Supermarkt-Tankstelle SCHWAEBISCH HALL RAIFFEISENSTR Schwaebisch Hall74523Supermarkt-Tankstelle2,259 €2,029 €2026-11-02 17:45
109Supermarkt-Tankstelle HENSTEDT ULZBURG GUTENBERGSTR. Henstedt Ulzburg24558Supermarkt-Tankstelle2,259 €2,139 €2026-11-02 16:11
110Supermarkt-Tankstelle SAARBRUECKEN BRESLAUER STR. 1A Saarbruecken66121Supermarkt-Tankstelle2,269 €2,049 €2026-11-02 18:21
111Supermarkt-Tankstelle WUERZBURG FRANKFURTER STR. 98 Wuerzburg97082Supermarkt-Tankstelle2,269 €2,079 €2026-11-02 18:12
112Supermarkt-Tankstelle BREMERHAVEN PFERDEBADE 6 Bremerhaven27580Supermarkt-Tankstelle2,269 €2,129 €2026-11-02 15:51
113Supermarkt-Tankstelle SCHIFFDORF NEUFELDER WEG Schiffdorf27619Supermarkt-Tankstelle2,269 €2,129 €2026-11-02 15:51
114Supermarkt-Tankstelle SCHLESWIG FLENSBURGER STR. 61 Schleswig24837Supermarkt-Tankstelle2,289 €2,159 €2026-11-02 16:30
115SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock Kitzingen97318Supermarkt-Tankstelle2,309 €2,109 €2026-11-02 18:13
116Supermarkt-Tankstelle KASSEL FRANZGRABEN 40 Kassel34125Supermarkt-Tankstelle2,319 €2,229 €2026-11-02 19:14
117SB-Markttankstelle Bergen Nonnenseestr. Bergen18528Supermarkt-Tankstelle2,329 €2,189 €2026-11-02 16:35
118Supermarkt-Tankstelle STRALSUND GUSTOWER WEG 3 Stralsund18439Supermarkt-Tankstelle2,339 €2,199 €2026-11-02 16:34
119Supermarkt-Tankstelle SCHWENTINENTAL MERGENTHALER ST Schwentinental24223Supermarkt-Tankstelle2,349 €2,229 €2026-11-02 16:31
120SB-Markttankstelle Weißenburg Eichstätter Str. Weißenburg91781Supermarkt-Tankstelle2,459 €2,319 €2026-11-02 17:47
121SB-Markttankstelle Göttingen Elliehäuser Weg Göttingen37073Supermarkt-Tankstelle2,459 €2,319 €2026-11-02 19:14
122SB-Markttankstelle Bremerhaven Bohmsiel Bremerhaven27572Supermarkt-Tankstelle2,459 €2,319 €2026-11-02 15:51

Andere Marken

Diesel bei TAS2,179 €M12,179 €Preise bei SCORE2,179 €Greenline2,188 €Sprint Tankstellen2,189 €Supermarkt Tankstellen2,189 €ORLEN Express Tankstellen2,199 €OIL! (Automatenstation)2,199 €Preise bei Hoyer2,199 €GULF Tankstellen2,199 €

Marken · Die günstigsten Tankstellen Deutschlands