Marke
Dieselpreis bei Supermarkt-Tankstelle
Supermarkt-Tankstelle meldet 122 Tankstellen mit Dieselpreis. Der Markenmedian beträgt 2,209 €, −0,020 € gegenüber dem Bund.
Median Dieselpreis
2,209 €
2,149 €günstiger ←→ teurer2,459 €
Aktualisiert am
2,209 €Median Dieselpreis
2,149 €günstigste Tankfüllung
122Tankstellen mit Preis
15Bundesländer
−0,020 €Spanne
Auf einen Blick
Rechenbeispiel für 50 Liter: 15,50 € Unterschied zwischen billigster und teuerster Tankstelle. Benziner zahlen −0,160 € gegenüber Diesel: Super E5 liegt bei 2,049 €.
{n} Tankstellen angezeigt
| Tankstelle | Stadt | Marke | Diesel | Super E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Supermarkt-Tankstelle CELLE AN DER HASENBAHN 3 | Celle29225 | Supermarkt-Tankstelle | 2,149 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:13 |
| 2Supermarkt-Tankstelle LUDWIGSHAFEN OGGERSHEIM ODERST | Ludwigshafen67071 | Supermarkt-Tankstelle | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 17:55 |
| 3Supermarkt-Tankstelle MUTTERSTADT AN DER FOHLENWEIDE | Mutterstadt67112 | Supermarkt-Tankstelle | 2,159 € | 1,979 € | 2026-11-02 17:55 |
| 4SB-Markttankstelle | Brandenburg14776 | Supermarkt-Tankstelle | 2,159 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:05 |
| 5Supermarkt-Tankstelle NUERNBERG BUCHER HAUPTSTR. 40 | Nuernberg90427 | Supermarkt-Tankstelle | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:03 |
| 6SB-Markttankstelle Berlin Bessemer Str. | Berlin12103 | Supermarkt-Tankstelle | 2,169 € | 1,999 € | 2026-11-02 20:06 |
| 7Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 3 | Plauen08525 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:31 |
| 8Supermarkt-Tankstelle CHEMNITZ ROEHRSDORFER ALLEE 2 | Chemnitz09247 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 1,969 € | 2026-11-02 18:44 |
| 9Supermarkt-Tankstelle WERDAU OT STEINPLEIS STIFTSTR. | Werdau08412 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:44 |
| 10Supermarkt-Tankstelle GROSSPOESNA SEPP-VERSCHT-STR. | Grosspoesna04463 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:04 |
| 11Supermarkt-Tankstelle DORTMUND BORUSSIASTR. 101 | Dortmund44149 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,059 € | 2026-11-02 19:11 |
| 12Supermarkt-Tankstelle DORTMUND WULFSHOFSTR. 6-8 | Dortmund44149 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,059 € | 2026-11-02 19:11 |
| 13Supermarkt-Tankstelle LANDSBERG SAARBRUECKER STR. 1 | Landsberg06188 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:19 |
| 14Supermarkt-Tankstelle SALZGITTER SCHAEFERWIESE 15 | Salzgitter38239 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:45 |
| 15Supermarkt-Tankstelle SCHOENEBECK STADIONSTR. | Schoenebeck39218 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 1,999 € | 2026-11-02 19:47 |
| 16Supermarkt-Tankstelle RANGSDORF BIRKENWEG 1A | Rangsdorf15834 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:06 |
| 17Supermarkt-Tankstelle BRANDENBURG BRIELOWER LANDSTR. | Brandenburg14772 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:05 |
| 18Supermarkt-Tankstelle UELZEN FISCHERHOFSTR. 6 | Uelzen29525 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:26 |
| 19Supermarkt-Tankstelle SCHORFHEIDE AN DER B 167 | Schorfheide16244 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:18 |
| 20Supermarkt-Tankstelle BREMEN PFALZBURGER STR. AM ROS | Bremen28207 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,089 € | 2026-11-02 20:23 |
| 21Supermarkt-Tankstelle BREMEN DUCKWITZSTR. 55 | Bremen28199 | Supermarkt-Tankstelle | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:23 |
| 22REWE-Tankstelle | Bonn53229 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:36 |
| 23Supermarkt-Tankstelle NEUSS BATAVERSTR. 93 | Neuss41462 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:50 |
| 24Supermarkt-Tankstelle NEUSS JAGENBERGSTR. | Neuss41468 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:50 |
| 25Supermarkt-Tankstelle DUISBURG BERLINER STR. 90 | Duisburg47138 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:10 |
| 26Supermarkt-Tankstelle GELSENKIRCHEN ULRICHSTR. 10 | Gelsenkirchen45891 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:11 |
| 27Supermarkt-Tankstelle STENDAL INDUSTRIESTR. 21 | Stendal39576 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:04 |
| 28Supermarkt-Tankstelle ORANIENBURG FRIEDENSSTR. 3 | Oranienburg16515 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 16:04 |
| 29Supermarkt-Tankstelle BREMEN STEINSETZERSTR. 15 | Bremen28279 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:23 |
| 30SB-Markttankstelle Ritterhude Rosenhügel | Ritterhude27721 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:23 |
| 31Supermarkt-Tankstelle OSTSTEINBEK WILLINGHUSENER WEG | Oststeinbek22113 | Supermarkt-Tankstelle | 2,189 € | 2,049 € | 2026-11-02 15:53 |
| 32Supermarkt-Tankstelle PULLACH IM ISARTAL WOLFRATSHAU | Pullach im Isartal82049 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:10 |
| 33Supermarkt-Tankstelle VILSHOFEN HOESAMER FELD 5 | Vilshofen94474 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 1,989 € | 2026-11-02 17:21 |
| 34Supermarkt-Tankstelle SAARBRUECKEN - DUDWEILER CAMPH | Saarbruecken-Dudweiler66125 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 1,959 € | 2026-11-02 18:21 |
| 35Supermarkt-Tankstelle SAARBRUECKEN -DUDWEILER FISCHB | Saarbruecken66125 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 1,959 € | 2026-11-02 18:21 |
| 36Supermarkt-Tankstelle EDINGEN-NECKARHAUSEN ROSENSTR. | Edingen-Neckarhausen68535 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:55 |
| 37Supermarkt-Tankstelle BAD KREUZNACH PLANIGER STR. 10 | Bad Kreuznach55543 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:09 |
| 38Supermarkt-Tankstelle BAD KREUZNACH SCHWABENHEIMER W | Bad Kreuznach55543 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:09 |
| 39Supermarkt-Tankstelle FRANKFURT GUERICKESTR. 8 | Frankfurt60488 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:22 |
| 40Supermarkt-Tankstelle FRANKFURT AM RIEDERBRUCH 10 | Frankfurt60386 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:23 |
| 41Supermarkt-Tankstelle BANNEWITZ BODERITZER STR. 32 | Bannewitz01728 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:06 |
| 42Supermarkt-Tankstelle KREFELD HAFELSTR. 200 | Krefeld47809 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:10 |
| 43Supermarkt-Tankstelle KREFELD MEVISSENSTR. 60 | Krefeld47803 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:10 |
| 44Supermarkt-Tankstelle LANGENFELD RHEINDORFER STR. 48 | Langenfeld40764 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:50 |
| 45Supermarkt-Tankstelle KREFELD PARKSTR. 200 | Krefeld47829 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:10 |
| 46Supermarkt-Tankstelle BOCHUM OTTOSTR. 40 - 43 | Bochum44867 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 47Supermarkt-Tankstelle REES GRUETTWEG 42-47 | Rees46459 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,109 € | 2026-11-02 19:25 |
| 48Supermarkt-Tankstelle DETMOLD KLINGENBERGSTR. 31 | Detmold32758 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:29 |
| 49Supermarkt-Tankstelle HELMSTEDT MAGDEBURGER BERG 1 | Helmstedt38350 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,059 € | 2026-11-02 19:46 |
| 50Supermarkt-Tankstelle GARBSEN HAVELSER STR. 10 | Garbsen30823 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:01 |
| 51Supermarkt-Tankstelle HANNOVER VARRELHEIDE 210 | Hannover30657 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,049 € | 2026-11-02 20:01 |
| 52Supermarkt-Tankstelle KOENIGSBRUNN GERMANENSTR. 16 | Koenigsbrunn86343 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 17:09 |
| 53Supermarkt-Tankstelle KIRCHENTELLINSFURT WANNWEILER | Kirchentellinsfurt72138 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:14 |
| 54Supermarkt-Tankstelle DETTINGEN IM SCHWOELLBOGEN 19 | Dettingen72581 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:14 |
| 55Supermarkt-Tankstelle GOMARINGEN OHMENHAEUSER STR. 1 | Gomaringen72810 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:14 |
| 56Supermarkt-Tankstelle AUGSBURG BERLINER ALLEE 72 | Augsburg86153 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 17:17 |
| 57Supermarkt-Tankstelle OESTRINGEN THOMAS-HOWIE-STR. 7 | Oestringen76684 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:43 |
| 58Supermarkt-Tankstelle NUERNBERG DONAUSTR. 135 | Nuernberg90451 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:03 |
| 59Supermarkt-Tankstelle WEITERSTADT IM ROEDLING 8 A | Weiterstadt64331 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 18:10 |
| 60Supermarkt-Tankstelle ASCHAFFENBURG HORCHSTR. 120 | Aschaffenburg63741 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:23 |
| 61Supermarkt-Tankstelle DOERFLES-ESBACH COBURGER STR. | Doerfles-Esbach96487 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,129 € | 2026-11-02 17:27 |
| 62Supermarkt-Tankstelle DUEREN HEERWEG 99 | Dueren52353 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:35 |
| 63Supermarkt-Tankstelle HAGEN KABELER STR. 25 | Hagen58099 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:11 |
| 64Supermarkt-Tankstelle HAMM MUENSTERSTR. 183 | Hamm59073 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:27 |
| 65Supermarkt-Tankstelle PADERBORN HUSENER STR. 121 | Paderborn33100 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:29 |
| 66Supermarkt-Tankstelle BIELEFELD SCHWERINER STR. 4 | Bielefeld33605 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:42 |
| 67Supermarkt-Tankstelle NIENBURG KRAEHER WEG 1 | Nienburg31582 | Supermarkt-Tankstelle | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 20:12 |
| 68Supermarkt-Tankstelle ALBSTADT KIENTENSTR. 59 | Albstadt72458 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:05 |
| 69Supermarkt-Tankstelle RASTATT IM STEINGERUEST 65 | Rastatt76437 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:23 |
| 70Supermarkt-Tankstelle GERLINGEN WEILIMDORFER STR. 91 | Gerlingen70839 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:24 |
| 71Supermarkt-Tankstelle KORNTAL-MUENCHINGEN MOTORSTR. | Korntal-Muenchingen70825 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:24 |
| 72Supermarkt-Tankstelle WAIBLINGEN RUHRSTR. 5 | Waiblingen71332 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,029 € | 2026-11-02 17:25 |
| 73Supermarkt-Tankstelle ESSLINGEN WANNENRAIN 30 | Esslingen73733 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:25 |
| 74Supermarkt-Tankstelle WORMS AM RHEIN 29 | Worms67547 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:55 |
| 75Supermarkt-Tankstelle ALZEY KARL-HEINZ-KIPP-STR. 25 | Alzey55232 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:09 |
| 76Supermarkt-Tankstelle MOENCHENGLADBACH OTTOSTR. 3-5 | Moenchengladbach41238 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:49 |
| 77Supermarkt-Tankstelle KAARST Neersener Str. 36 | Kaarst41564 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,089 € | 2026-11-02 18:49 |
| 78Supermarkt-Tankstelle LIPPSTADT BOEKENFOERDER STR. 1 | Lippstadt59557 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:28 |
| 79Supermarkt-Tankstelle RHEDE GRONAUER STR. 21 | Rhede46414 | Supermarkt-Tankstelle | 2,219 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:26 |
| 80Supermarkt-Tankstelle FREIBURG SANKT-GEORGENER-STR. | Freiburg79111 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,029 € | 2026-11-02 17:03 |
| 81Supermarkt-Tankstelle WEILHEIM KALTENMOSER STR. 28 | Weilheim82362 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,089 € | 2026-11-02 16:55 |
| 82Supermarkt-Tankstelle ECHING HEISENBERGSTR. 3 | Eching85386 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:10 |
| 83Supermarkt-Tankstelle BOEBLINGEN OTTO-LILIENTHAL-STR | Boeblingen71034 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,009 € | 2026-11-02 17:24 |
| 84Supermarkt-Tankstelle BOUS SAARBRUECKER STR. 211 | Bous66359 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:21 |
| 85Supermarkt-Tankstelle MANNHEIM FLOSSWOERTHSTR. 30 | Mannheim68199 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:55 |
| 86Supermarkt-Tankstelle MAINZ-KASTEL BOELCKESTR. 78 | Mainz-Kastel55252 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:22 |
| 87Supermarkt-Tankstelle AACHEN ROERMONDER STR. 615 | Aachen52072 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:34 |
| 88Supermarkt-Tankstelle AACHEN BRESLAUER STRASSE 35 | Aachen52068 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:34 |
| 89Supermarkt-Tankstelle KOELN OTTO HAHN STR. 13 | Koeln50997 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:36 |
| 90Supermarkt-Tankstelle RIESA RIESAPARK 3 | Riesa01587 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:21 |
| 91Supermarkt-Tankstelle ESPELKAMP GENERAL- BISHOP- STR | Espelkamp32339 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:00 |
| 92Supermarkt-Tankstelle LAMBRECHTSHAGEN OSTSEE-PARK-ST | Lambrechtshagen18069 | Supermarkt-Tankstelle | 2,229 € | 2,119 € | 2026-11-02 16:24 |
| 93Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE ORTENBERGSTR. 8 | Karlsruhe76135 | Supermarkt-Tankstelle | 2,239 € | 1,989 € | 2026-11-02 17:23 |
| 94Supermarkt-Tankstelle BRAKEL WARBURGER STR. 38 | Brakel33034 | Supermarkt-Tankstelle | 2,239 € | 2,129 € | 2026-11-02 19:30 |
| 95Supermarkt-Tankstelle OLDENBURG STUBBENWEG 27 | Oldenburg26125 | Supermarkt-Tankstelle | 2,239 € | 2,119 € | 2026-11-02 20:22 |
| 96Supermarkt-Tankstelle JETTINGEN HEILBERGSTR. 3 | Jettingen71131 | Supermarkt-Tankstelle | 2,249 € | 2,039 € | 2026-11-02 17:13 |
| 97Supermarkt-Tankstelle FREUDENSTADT MAX-EYTH-STR. 19 | Freudenstadt72250 | Supermarkt-Tankstelle | 2,249 € | 2,039 € | 2026-11-02 17:13 |
| 98Supermarkt-Tankstelle LANDSHUT ALTE REGENSBURGER STR | Landshut84030 | Supermarkt-Tankstelle | 2,249 € | 2,049 € | 2026-11-02 17:19 |
| 99Supermarkt-Tankstelle PENTLING HOELKERINGER STR. 20 | Pentling93080 | Supermarkt-Tankstelle | 2,249 € | 2,049 € | 2026-11-02 17:49 |
| 100Supermarkt-Tankstelle SCHWAEBISCH HALL STEINBEISWEG | Schwaebisch Hall74523 | Supermarkt-Tankstelle | 2,249 € | 2,029 € | 2026-11-02 17:45 |
| 101Supermarkt-Tankstelle LINDEN SIEMENSSTRASSE 7 | Linden35440 | Supermarkt-Tankstelle | 2,249 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:25 |
| 102Supermarkt-Tankstelle HOLZMINDEN BUELTE 4 | Holzminden37603 | Supermarkt-Tankstelle | 2,249 € | 2,159 € | 2026-11-02 19:30 |
| 103Supermarkt-Tankstelle MEMMINGEN FRAUNHOFER STR. 6 | Memmingen87700 | Supermarkt-Tankstelle | 2,259 € | 2,069 € | 2026-11-02 17:07 |
| 104Supermarkt-Tankstelle BALINGEN LANGE STR. 34 | Balingen72336 | Supermarkt-Tankstelle | 2,259 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:05 |
| 105Supermarkt-Tankstelle HORB HAHNERSTR. 1 | Horb72160 | Supermarkt-Tankstelle | 2,259 € | 2,049 € | 2026-11-02 17:13 |
| 106Supermarkt-Tankstelle TUEBINGEN ALTE LANDSTR. 45 | Tuebingen72072 | Supermarkt-Tankstelle | 2,259 € | 2,049 € | 2026-11-02 17:14 |
| 107Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE DURLACHER ALLEE 111 | Karlsruhe76137 | Supermarkt-Tankstelle | 2,259 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:23 |
| 108Supermarkt-Tankstelle SCHWAEBISCH HALL RAIFFEISENSTR | Schwaebisch Hall74523 | Supermarkt-Tankstelle | 2,259 € | 2,029 € | 2026-11-02 17:45 |
| 109Supermarkt-Tankstelle HENSTEDT ULZBURG GUTENBERGSTR. | Henstedt Ulzburg24558 | Supermarkt-Tankstelle | 2,259 € | 2,139 € | 2026-11-02 16:11 |
| 110Supermarkt-Tankstelle SAARBRUECKEN BRESLAUER STR. 1A | Saarbruecken66121 | Supermarkt-Tankstelle | 2,269 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:21 |
| 111Supermarkt-Tankstelle WUERZBURG FRANKFURTER STR. 98 | Wuerzburg97082 | Supermarkt-Tankstelle | 2,269 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:12 |
| 112Supermarkt-Tankstelle BREMERHAVEN PFERDEBADE 6 | Bremerhaven27580 | Supermarkt-Tankstelle | 2,269 € | 2,129 € | 2026-11-02 15:51 |
| 113Supermarkt-Tankstelle SCHIFFDORF NEUFELDER WEG | Schiffdorf27619 | Supermarkt-Tankstelle | 2,269 € | 2,129 € | 2026-11-02 15:51 |
| 114Supermarkt-Tankstelle SCHLESWIG FLENSBURGER STR. 61 | Schleswig24837 | Supermarkt-Tankstelle | 2,289 € | 2,159 € | 2026-11-02 16:30 |
| 115SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock | Kitzingen97318 | Supermarkt-Tankstelle | 2,309 € | 2,109 € | 2026-11-02 18:13 |
| 116Supermarkt-Tankstelle KASSEL FRANZGRABEN 40 | Kassel34125 | Supermarkt-Tankstelle | 2,319 € | 2,229 € | 2026-11-02 19:14 |
| 117SB-Markttankstelle Bergen Nonnenseestr. | Bergen18528 | Supermarkt-Tankstelle | 2,329 € | 2,189 € | 2026-11-02 16:35 |
| 118Supermarkt-Tankstelle STRALSUND GUSTOWER WEG 3 | Stralsund18439 | Supermarkt-Tankstelle | 2,339 € | 2,199 € | 2026-11-02 16:34 |
| 119Supermarkt-Tankstelle SCHWENTINENTAL MERGENTHALER ST | Schwentinental24223 | Supermarkt-Tankstelle | 2,349 € | 2,229 € | 2026-11-02 16:31 |
| 120SB-Markttankstelle Weißenburg Eichstätter Str. | Weißenburg91781 | Supermarkt-Tankstelle | 2,459 € | 2,319 € | 2026-11-02 17:47 |
| 121SB-Markttankstelle Göttingen Elliehäuser Weg | Göttingen37073 | Supermarkt-Tankstelle | 2,459 € | 2,319 € | 2026-11-02 19:14 |
| 122SB-Markttankstelle Bremerhaven Bohmsiel | Bremerhaven27572 | Supermarkt-Tankstelle | 2,459 € | 2,319 € | 2026-11-02 15:51 |
Andere Marken
Diesel bei TAS2,179 €M12,179 €Preise bei SCORE2,179 €Greenline2,188 €Sprint Tankstellen2,189 €Supermarkt Tankstellen2,189 €ORLEN Express Tankstellen2,199 €OIL! (Automatenstation)2,199 €Preise bei Hoyer2,199 €GULF Tankstellen2,199 €