€Tankradar
Tankradar›Marken›star
Marke

Dieselpreis bei star

Stand 2. November 2026: star liegt beim Dieselmedian −0,020 €. Die günstigste Station der Marke meldet 2,139 €.

Median Dieselpreis
2,209 €
2,139 €günstiger ←→ teurer2,399 €
Aktualisiert am
2,209 €Median Dieselpreis
2,139 €günstigste Tankfüllung
480Tankstellen mit Preis
16Bundesländer
−0,020 €Spanne

Auf einen Blick

Benziner zahlen −0,150 € gegenüber Diesel: Super E5 liegt bei 2,059 €. Rechenbeispiel für 50 Liter: 13,00 € Unterschied zwischen billigster und teuerster Tankstelle.

{n} Tankstellen angezeigt
TankstelleStadtMarkeDieselSuper E5Stand
1star Tankstelle Schmalkalden98574star2,139 €1,999 €2026-11-02 18:41
2star Tankstelle Halle06126star2,149 €2,019 €2026-11-02 19:19
3star Tankstelle Bad Harzburg38667star2,149 €2,019 €2026-11-02 19:32
4star Tankstelle Goslar38690star2,149 €2,019 €2026-11-02 19:45
5star Tankstelle Bissendorf49143star2,149 €2,069 €2026-11-02 19:41
6star Tankstelle Osnabrück49086star2,149 €2,069 €2026-11-02 19:55
7star Tankstelle Osnabrück49086star2,149 €2,069 €2026-11-02 19:55
8star Tankstelle Schellerten31174star2,149 €2,009 €2026-11-02 19:45
9star Tankstelle Haverlah38275star2,149 €2,019 €2026-11-02 19:45
10star Tankstelle Liebenburg38704star2,149 €2,019 €2026-11-02 19:45
11star Tankstelle Söhlde31185star2,149 €2,009 €2026-11-02 19:45
12star Tankstelle Bissendorf49143star2,149 €2,069 €2026-11-02 19:55
13star Tankstelle Schneverdingen29640star2,149 €2,019 €2026-11-02 20:24
14star Tankstelle Sankt Andreasberg37444star2,159 €2,019 €2026-11-02 19:32
15star Tankstelle Celle29227star2,159 €2,059 €2026-11-02 16:16
16star Tankstelle Wolfsburg38448star2,159 €2,009 €2026-11-02 20:02
17star Tankstelle Wolfsburg38440star2,159 €2,009 €2026-11-02 20:02
18star Tankstelle Wolfsburg38442star2,159 €2,009 €2026-11-02 20:02
19star Tankstelle Berlin13089star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:06
20star Tankstelle Berlin13088star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:06
21star Tankstelle Berlin10365star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:07
22star Tankstelle Berlin13088star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:06
23star Tankstelle Berlin10315star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:07
24star Tankstelle Berlin13088star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:06
25star Tankstelle Berlin13051star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:06
26star Tankstelle Berlin13053star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:07
27star Tankstelle Berlin13057star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:07
28star Tankstelle Berlin12683star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:07
29star Tankstelle Vogelsdorf15370star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:07
30star Tankstelle Berlin12623star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:07
31star Tankstelle Kyritz16866star2,159 €1,999 €2026-11-02 20:17
32star Tankstelle Bernau16321star2,159 €1,999 €2026-11-02 20:18
33star Tankstelle Wandlitz16348star2,159 €1,989 €2026-11-02 20:18
34star Tankstelle Westerstede26655star2,159 €2,089 €2026-11-02 20:21
35star Tankstelle Salzhausen21376star2,159 €2,019 €2026-11-02 20:25
36star Tankstelle Hanstedt21271star2,159 €2,019 €2026-11-02 20:25
37star Tankstelle Südbrookmerland26624star2,159 €2,089 €2026-11-02 15:49
38star Tankstelle Zeven27404star2,159 €2,019 €2026-11-02 15:52
39star Tankstelle Buchholz21244star2,159 €2,059 €2026-11-02 15:53
40star Tankstelle Hanau63456star2,169 €2,029 €2026-11-02 18:23
41star Tankstelle Zschopau09405star2,169 €1,989 €2026-11-02 18:45
42star Tankstelle Friedland37133star2,169 €2,009 €2026-11-02 19:14
43star Tankstelle Göttingen37081star2,169 €1,999 €2026-11-02 19:14
44star Tankstelle Duderstadt37115star2,169 €2,019 €2026-11-02 19:16
45star Tankstelle Leinefelde37327star2,169 €2,019 €2026-11-02 19:16
46star Tankstelle Seegebiet Mansfelder Land06317star2,169 €1,999 €2026-11-02 19:18
47star Tankstelle Helbra06311star2,169 €2,039 €2026-11-02 19:18
48star Tankstelle Mansfeld06343star2,169 €2,039 €2026-11-02 19:18
49star Tankstelle Teutschenthal06179star2,169 €1,999 €2026-11-02 19:19
50star Tankstelle Halle06130star2,169 €2,019 €2026-11-02 19:19
51star Tankstelle Halle06132star2,169 €2,019 €2026-11-02 19:19
52star Tankstelle Lügde32676star2,169 €2,049 €2026-11-02 19:30
53star Tankstelle Arnstein06456star2,169 €2,029 €2026-11-02 19:33
54star Tankstelle Zerbst39261star2,169 €2,009 €2026-11-02 19:48
55star Tankstelle Elze31008star2,169 €2,019 €2026-11-02 19:44
56star Tankstelle Alfeld31061star2,169 €2,019 €2026-11-02 19:44
57star Tankstelle Bad Salzdetfurth31162star2,169 €2,009 €2026-11-02 19:44
58star Tankstelle Bestensee15741star2,169 €2,039 €2026-11-02 19:50
59star Tankstelle Premnitz14727star2,169 €2,049 €2026-11-02 20:05
60star Tankstelle Berlin13595star2,169 €1,989 €2026-11-02 20:06
61star Tankstelle Berlin10585star2,169 €1,989 €2026-11-02 20:06
62star Tankstelle Berlin13581star2,169 €1,989 €2026-11-02 20:06
63star Tankstelle Berlin13503star2,169 €1,999 €2026-11-02 20:06
64star Tankstelle Berlin13509star2,169 €1,999 €2026-11-02 20:06
65star Tankstelle Berlin12351star2,169 €2,009 €2026-11-02 20:06
66star Tankstelle Berlin13469star2,169 €1,999 €2026-11-02 20:06
67star Tankstelle Berlin12439star2,169 €1,999 €2026-11-02 20:07
68star Tankstelle Berlin12527star2,169 €1,999 €2026-11-02 20:07
69star Tankstelle Velten16727star2,169 €2,009 €2026-11-02 20:06
70star Tankstelle Bassum27211star2,169 €2,009 €2026-11-02 20:11
71star Tankstelle Arendsee39619star2,169 €2,009 €2026-11-02 20:16
72star Tankstelle Oranienburg16515star2,169 €2,009 €2026-11-02 20:18
73star Tankstelle Ahlerstedt21702star2,169 €2,049 €2026-11-02 15:52
74star Tankstelle Hamburg21147star2,169 €2,049 €2026-11-02 15:53
75star Tankstelle Hamburg21073star2,169 €2,049 €2026-11-02 15:53
76star Tankstelle Neu Wulmstorf21629star2,169 €2,049 €2026-11-02 15:53
77star Tankstelle Jesteburg21266star2,169 €2,059 €2026-11-02 15:53
78star Tankstelle Hollenstedt21279star2,169 €2,049 €2026-11-02 15:53
79star Tankstelle Taunusstein65232star2,179 €1,969 €2026-11-02 18:22
80star Tankstelle Naunhof04683star2,179 €2,029 €2026-11-02 19:20
81star Tankstelle Leipzig04207star2,179 €2,049 €2026-11-02 19:19
82star Tankstelle Leipzig04209star2,179 €2,049 €2026-11-02 19:19
83star Tankstelle Leipzig04207star2,179 €2,049 €2026-11-02 19:19
84star Tankstelle Markranstädt04420star2,179 €2,049 €2026-11-02 19:19
85star Tankstelle Markranstädt04420star2,179 €2,049 €2026-11-02 19:19
86star Tankstelle Leipzig04328star2,179 €2,029 €2026-11-02 19:04
87star Tankstelle Leipzig04178star2,179 €2,049 €2026-11-02 19:19
88star Tankstelle Leipzig04129star2,179 €2,029 €2026-11-02 19:19
89star Tankstelle Allstedt06542star2,179 €2,009 €2026-11-02 19:18
90star Tankstelle Leipzig04129star2,179 €2,029 €2026-11-02 19:19
91star Tankstelle Mockrehna04862star2,179 €2,029 €2026-11-02 19:20
92star Tankstelle Bielefeld33689star2,179 €2,099 €2026-11-02 19:42
93star Tankstelle Seesen38723star2,179 €2,039 €2026-11-02 19:31
94star Tankstelle Seesen38723star2,179 €2,049 €2026-11-02 19:31
95star Tankstelle Osterode37520star2,179 €2,039 €2026-11-02 19:31
96star Tankstelle Erxleben39343star2,179 €2,019 €2026-11-02 19:46
97star Tankstelle Glindow14542star2,179 €2,009 €2026-11-02 20:05
98star Tankstelle Barsinghausen30890star2,179 €2,069 €2026-11-02 20:01
99star Tankstelle Barsinghausen30890star2,179 €2,069 €2026-11-02 20:01
100star Tankstelle Hambühren29313star2,179 €2,039 €2026-11-02 20:13
101star Tankstelle Berlin14163star2,179 €2,009 €2026-11-02 20:06
102star Tankstelle Berlin14195star2,179 €2,009 €2026-11-02 20:06
103star Tankstelle Berlin12205star2,179 €2,009 €2026-11-02 20:06
104star Tankstelle Berlin14167star2,179 €2,009 €2026-11-02 20:06
105star Tankstelle Berlin12207star2,179 €2,009 €2026-11-02 20:06
106star Tankstelle Berlin12169star2,179 €2,009 €2026-11-02 20:06
107star Tankstelle Berlin12279star2,179 €2,009 €2026-11-02 20:06
108star Tankstelle Potsdam14480star2,179 €2,009 €2026-11-02 20:06
109star Tankstelle Ebstorf29574star2,179 €2,009 €2026-11-02 20:25
110star Tankstelle Dahlenburg21368star2,179 €2,019 €2026-11-02 20:26
111star Tankstelle Emden26725star2,179 €2,109 €2026-11-02 15:49
112star Tankstelle Geestland27624star2,179 €2,139 €2026-11-02 16:09
113star Tankstelle Hamburg22143star2,179 €2,039 €2026-11-02 16:11
114star Tankstelle Esens26427star2,179 €2,099 €2026-11-02 16:07
115star Tankstelle Montabaur56410star2,189 €2,019 €2026-11-02 17:32
116star Tankstelle Plauen08523star2,189 €2,059 €2026-11-02 18:31
117star Tankstelle Wohratal35288star2,189 €2,139 €2026-11-02 18:39
118star Tankstelle Eiterfeld36132star2,189 €2,079 €2026-11-02 18:40
119star Tankstelle Hünfeld36088star2,189 €2,069 €2026-11-02 18:40
120star Tankstelle Ronshausen36217star2,189 €2,069 €2026-11-02 18:55
121star Tankstelle Fraureuth08427star2,189 €2,029 €2026-11-02 18:44
122star Tankstelle Oelsnitz09376star2,189 €2,009 €2026-11-02 18:44
123star Tankstelle Stollberg09366star2,189 €2,009 €2026-11-02 18:44
124star Tankstelle Chemnitz09114star2,189 €1,949 €2026-11-02 18:44
125star Tankstelle Chemnitz09120star2,189 €1,969 €2026-11-02 18:44
126star Tankstelle Chemnitz09123star2,189 €1,969 €2026-11-02 18:44
127star Tankstelle Chemnitz09126star2,189 €1,969 €2026-11-02 18:45
128star Tankstelle Chemnitz09130star2,189 €1,969 €2026-11-02 18:45
129star Tankstelle Chemnitz09131star2,189 €1,979 €2026-11-02 18:45
130star Tankstelle Flöha09557star2,189 €1,969 €2026-11-02 18:45
131star Tankstelle Frankenberg09669star2,189 €1,999 €2026-11-02 18:45
132star Tankstelle Altenberg01773star2,189 €2,039 €2026-11-02 18:46
133star Tankstelle Medebach59964star2,189 €2,079 €2026-11-02 18:53
134star Tankstelle Nebra06642star2,189 €2,019 €2026-11-02 19:18
135star Tankstelle Nebra06642star2,189 €2,019 €2026-11-02 19:18
136star Tankstelle Leuna06237star2,189 €2,029 €2026-11-02 19:19
137star Tankstelle Oberhausen46147star2,189 €2,079 €2026-11-02 19:10
138star Tankstelle Dortmund44388star2,189 €2,059 €2026-11-02 19:11
139star Tankstelle Dortmund44149star2,189 €2,069 €2026-11-02 19:11
140star Tankstelle Nordhausen99734star2,189 €2,179 €2026-11-02 19:17
141star Tankstelle Delitzsch04509star2,189 €2,049 €2026-11-02 19:19
142star Tankstelle Merseburg06217star2,189 €2,029 €2026-11-02 19:19
143star Tankstelle Münster48165star2,189 €2,089 €2026-11-02 19:27
144star Tankstelle Quedlinburg06484star2,189 €2,029 €2026-11-02 19:33
145star Tankstelle Bernburg06406star2,189 €2,019 €2026-11-02 19:34
146star Tankstelle Kalletal32689star2,189 €2,079 €2026-11-02 19:43
147star Tankstelle Ronnenberg30952star2,189 €2,039 €2026-11-02 20:01
148star Tankstelle Magdeburg39128star2,189 €2,019 €2026-11-02 19:47
149star Tankstelle Magdeburg39122star2,189 €2,009 €2026-11-02 19:47
150star Tankstelle Guben03172star2,189 €2,029 €2026-11-02 19:52
151star Tankstelle Garbsen30823star2,189 €2,039 €2026-11-02 20:01
152star Tankstelle Seelze30926star2,189 €2,039 €2026-11-02 20:01
153star Tankstelle Wedemark30900star2,189 €2,039 €2026-11-02 20:01
154star Tankstelle Hannover30453star2,189 €2,039 €2026-11-02 20:01
155star Tankstelle Lehrte31275star2,189 €2,049 €2026-11-02 16:16
156star Tankstelle Peine31228star2,189 €2,049 €2026-11-02 16:16
157star Tankstelle Velpke38458star2,189 €2,019 €2026-11-02 20:02
158star Tankstelle Dolle39517star2,189 €2,019 €2026-11-02 20:03
159star Tankstelle Bergen29303star2,189 €2,039 €2026-11-02 20:13
160star Tankstelle Hermannsburg29320star2,189 €2,039 €2026-11-02 20:13
161star Tankstelle Uelzen29525star2,189 €2,019 €2026-11-02 20:26
162star Tankstelle Uelzen29525star2,189 €2,019 €2026-11-02 20:26
163star Tankstelle Ganderkesee27777star2,189 €2,029 €2026-11-02 20:22
164star Tankstelle Bremen28755star2,189 €2,019 €2026-11-02 20:23
165star Tankstelle Bremen28329star2,189 €2,069 €2026-11-02 20:23
166star Tankstelle Achim28832star2,189 €2,069 €2026-11-02 20:23
167star Tankstelle Bremen28259star2,189 €2,029 €2026-11-02 20:23
168star Tankstelle Wilhelmshaven26389star2,189 €2,109 €2026-11-02 15:50
169star Tankstelle Glinde21509star2,189 €2,059 €2026-11-02 15:53
170star Tankstelle Winsen21423star2,189 €2,039 €2026-11-02 15:54
171star Tankstelle Boizenburg19258star2,189 €2,059 €2026-11-02 15:54
172star Tankstelle Trittau22946star2,189 €2,059 €2026-11-02 16:11
173star Tankstelle Mölln23879star2,189 €2,069 €2026-11-02 16:12
174star Tankstelle Crivitz19089star2,189 €2,059 €2026-11-02 16:13
175star Tankstelle Drochtersen21706star2,189 €2,069 €2026-11-02 16:10
176star Tankstelle Schneeberg08289star2,199 €2,019 €2026-11-02 18:44
177star Tankstelle Schwarzenberg08340star2,199 €2,029 €2026-11-02 18:32
178star Tankstelle Johanngeorgenstadt08349star2,199 €2,029 €2026-11-02 18:32
179star Tankstelle Siegburg53721star2,199 €2,089 €2026-11-02 18:36
180star Tankstelle Siegburg53721star2,199 €2,089 €2026-11-02 18:36
181star Tankstelle Sankt Augustin53757star2,199 €2,089 €2026-11-02 18:36
182star Tankstelle Köln51147star2,199 €2,059 €2026-11-02 18:36
183star Tankstelle Bergisch Gladbach51429star2,199 €1,969 €2026-11-02 18:50
184star Tankstelle Gera07549star2,199 €1,979 €2026-11-02 18:43
185star Tankstelle Gera07554star2,199 €1,979 €2026-11-02 18:43
186star Tankstelle Crimmitschau08451star2,199 €2,029 €2026-11-02 18:44
187star Tankstelle Gößnitz04639star2,199 €2,019 €2026-11-02 18:44
188star Tankstelle Sebnitz01855star2,199 €2,029 €2026-11-02 19:07
189star Tankstelle Neuss41472star2,199 €2,029 €2026-11-02 18:50
190star Tankstelle Düsseldorf40549star2,199 €2,089 €2026-11-02 18:50
191star Tankstelle Hilden40724star2,199 €2,039 €2026-11-02 18:50
192star Tankstelle Langenfeld40764star2,199 €2,039 €2026-11-02 18:50
193star Tankstelle Düsseldorf40235star2,199 €2,089 €2026-11-02 18:50
194star Tankstelle Bergisch Gladbach51467star2,199 €kein Preis2026-11-02 18:50
195star Tankstelle Düsseldorf40472star2,199 €2,089 €2026-11-02 19:10
196star Tankstelle Eckartsberga06648star2,199 €2,039 €2026-11-02 19:03
197star Tankstelle Bad Lausick04651star2,199 €2,019 €2026-11-02 19:04
198star Tankstelle Moritzburg01468star2,199 €2,019 €2026-11-02 19:06
199star Tankstelle Dresden01127star2,199 €2,019 €2026-11-02 19:06
200star Tankstelle Dresden01169star2,199 €2,039 €2026-11-02 19:06
201star Tankstelle Großenhain01558star2,199 €2,039 €2026-11-02 19:21
202star Tankstelle Radeberg01454star2,199 €2,019 €2026-11-02 19:07
203star Tankstelle Bischofswerda01877star2,199 €2,019 €2026-11-02 19:07
204star Tankstelle Göda02633star2,199 €2,019 €2026-11-02 19:07
205star Tankstelle Neukirch01904star2,199 €2,029 €2026-11-02 19:07
206star Tankstelle Duisburg47139star2,199 €2,079 €2026-11-02 19:10
207star Tankstelle Duisburg47179star2,199 €2,079 €2026-11-02 19:10
208star Tankstelle Duisburg47167star2,199 €2,079 €2026-11-02 19:10
209star Tankstelle Oberhausen46045star2,199 €2,089 €2026-11-02 19:10
210star Tankstelle Oberhausen46047star2,199 €2,089 €2026-11-02 19:10
211star Tankstelle Essen45356star2,199 €2,089 €2026-11-02 19:11
212star Tankstelle Gelsenkirchen45889star2,199 €2,089 €2026-11-02 19:11
213star Tankstelle Bad Lauterberg37431star2,199 €2,019 €2026-11-02 19:16
214star Tankstelle Bad Sachsa37441star2,199 €1,999 €2026-11-02 19:32
215star Tankstelle Lage32791star2,199 €2,089 €2026-11-02 19:42
216star Tankstelle Dessau06847star2,199 €2,019 €2026-11-02 19:35
217star Tankstelle Dessau06842star2,199 €2,019 €2026-11-02 19:35
218star Tankstelle Bad Salzuflen32108star2,199 €2,089 €2026-11-02 19:42
219star Tankstelle Dörentrup32694star2,199 €2,089 €2026-11-02 19:43
220star Tankstelle Garbsen30827star2,199 €2,039 €2026-11-02 20:01
221star Tankstelle Oberkrämer16727star2,199 €2,039 €2026-11-02 16:04
222star Tankstelle Zetel26340star2,199 €2,079 €2026-11-02 15:50
223star Tankstelle Zetel26340star2,199 €2,079 €2026-11-02 15:50
224star Tankstelle Hamburg22113star2,199 €2,059 €2026-11-02 15:53
225star Tankstelle Hamburg20099star2,199 €2,059 €2026-11-02 15:53
226star Tankstelle Hamburg22113star2,199 €2,059 €2026-11-02 15:53
227star Tankstelle Hamburg22119star2,199 €2,059 €2026-11-02 15:53
228star Tankstelle Hamburg22119star2,199 €2,059 €2026-11-02 15:53
229star Tankstelle Hamburg21031star2,199 €2,059 €2026-11-02 15:53
230star Tankstelle Büchen21514star2,199 €2,069 €2026-11-02 15:54
231star Tankstelle Hohnstorf21522star2,199 €2,069 €2026-11-02 15:54
232star Tankstelle Delingsdorf22941star2,199 €2,019 €2026-11-02 16:11
233star Tankstelle München81241star2,209 €2,009 €2026-11-02 17:10
234star Tankstelle Nohfelden66625star2,209 €1,999 €2026-11-02 17:53
235star Tankstelle Freigericht63579star2,209 €2,059 €2026-11-02 18:23
236star Tankstelle Remagen53424star2,209 €2,049 €2026-11-02 18:36
237star Tankstelle Schleiz07907star2,209 €2,079 €2026-11-02 18:30
238star Tankstelle Klingenthal08248star2,209 €2,059 €2026-11-02 18:31
239star Tankstelle Schmölln (OT Weißbach)04626star2,209 €2,009 €2026-11-02 18:44
240star Tankstelle Heidenau01809star2,209 €2,039 €2026-11-02 18:46
241star Tankstelle Dresden01239star2,209 €2,039 €2026-11-02 19:06
242star Tankstelle Dresden01219star2,209 €2,039 €2026-11-02 19:06
243star Tankstelle Krefeld47804star2,209 €2,099 €2026-11-02 19:10
244star Tankstelle Krefeld47803star2,209 €2,099 €2026-11-02 19:10
245star Tankstelle Krefeld47803star2,209 €2,089 €2026-11-02 19:10
246star Tankstelle Solingen42699star2,209 €2,059 €2026-11-02 18:50
247star Tankstelle Lennestadt-Elspe57368star2,209 €2,049 €2026-11-02 18:52
248star Tankstelle Sömmerda99610star2,209 €2,049 €2026-11-02 19:02
249star Tankstelle Sömmerda99610star2,209 €2,049 €2026-11-02 19:02
250star Tankstelle Dinslaken46537star2,209 €2,079 €2026-11-02 19:10

Andere Marken

Diesel bei TAS2,179 €M1 Tankstellen2,179 €Diesel bei SCORE2,179 €Greenline2,188 €Sprint Tankstellen2,189 €Supermarkt2,189 €ORLEN Express2,199 €OIL! (Automatenstation) Tankstellen2,199 €Diesel bei Hoyer2,199 €GULF Tankstellen2,199 €

Marken · Die günstigsten Tankstellen Deutschlands