Marke
Dieselpreis bei SB
Der Markenname sagt wenig über den Preis: SB-Stationen verlangen zwischen 2,159 € und 2,449 €.
Median Dieselpreis
2,209 €
2,159 €günstiger ←→ teurer2,449 €
Aktualisiert am
2,209 €Median Dieselpreis
2,159 €günstigste Tankfüllung
189Tankstellen mit Preis
16Bundesländer
−0,020 €Spanne
Auf einen Blick
Diesel oder Benzin? Super E5 steht −0,150 €, bei 2,059 € je Liter. Preisgefälle in Euro: 14,50 € auf eine 50-Liter-Füllung.
{n} Tankstellen angezeigt
| Tankstelle | Stadt | Marke | Diesel | Super E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sb Berlin Alt-Kaulsdorf 45/49 | Berlin12621 | SB | 2,159 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:07 |
| 2SB Goettingen Graetzelstraße 16 | Goettingen37079 | SB | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:14 |
| 3Sb Eisleben Rathenaustr. 13d | Eisleben06295 | SB | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:18 |
| 4Sb Halle Delitzscherstr.38a | Halle06112 | SB | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:19 |
| 5Sb Ballenstedt Auf Der Hohe 2 | Ballenstedt06493 | SB | 2,169 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:33 |
| 6SB Koethen Langenfelder Str. 11 | Koethen06366 | SB | 2,169 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:34 |
| 7Sb Hameln Hamelner Str. 46 | Hameln31789 | SB | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:43 |
| 8SB Hasperde Hamelner Str. 15 | Hasperde31848 | SB | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:44 |
| 9Sb Hildesheim Goslarsche Str. 53 | Hildesheim31134 | SB | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:44 |
| 10Sb Brandenburg Kaiserslauterner Straße 1 | Brandenburg14772 | SB | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:05 |
| 11SB Berlin Fraunhofer Straße 33-36 | Berlin10587 | SB | 2,169 € | 1,989 € | 2026-11-02 20:06 |
| 12Sb Seelow Frankfurterstr. 33 A | Seelow15306 | SB | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:08 |
| 13Sb Salzwedel Ernst-Thälmann-Straße 1 A | Salzwedel29410 | SB | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:15 |
| 14SB Clenze Lüchower Straße 12 A | Clenze29459 | SB | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:26 |
| 15Sb Oranienburg Sachsenhausener Str. 25 | Oranienburg16515 | SB | 2,169 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:18 |
| 16Sb Goedenstorf Hauptstr. 67 | Goedenstorf21376 | SB | 2,169 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:25 |
| 17Sb Seevetal Gluesinger Str. 44 | Seevetal21217 | SB | 2,169 € | 2,029 € | 2026-11-02 15:53 |
| 18Sb Schwerin Pampowerstr./Werkstr. | Schwerin19061 | SB | 2,169 € | 2,039 € | 2026-11-02 15:55 |
| 19SB Brueel Sternberger Str. /B 104 104 | Brueel19412 | SB | 2,169 € | 2,069 € | 2026-11-02 16:13 |
| 20Sb Aschersleben Mehringerstr. 90 | Aschersleben06449 | SB | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:33 |
| 21SB Staßfurt, Neundorfer Str. | Staßfurt39418 | SB | 2,179 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:34 |
| 22SB Lutherstadt Wittenberg Coswiger Landstr. 37 | Lutherstadt Wittenberg06886 | SB | 2,179 € | 1,989 € | 2026-11-02 19:35 |
| 23Sb Frankfurt/Oder Am Goltzhorn 10 | Frankfurt/Oder15232 | SB | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:08 |
| 24Sb Bad Nenndorf Hauptstr. 40 | Bad Nenndorf31542 | SB | 2,179 € | 2,069 € | 2026-11-02 20:01 |
| 25Sb Celle Welfenallee 1 | Celle29225 | SB | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:13 |
| 26Sb Frankfurt/Oder Berliner Chaussee 99 | Frankfurt/Oder15234 | SB | 2,179 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:08 |
| 27SB Wietze Nienburger Str. 57 | Wietze29323 | SB | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:13 |
| 28Sb Soltau Lueneburger Str 112 | Soltau29614 | SB | 2,179 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:24 |
| 29Sb Hamburg Alter Zollweg 132 | Hamburg22147 | SB | 2,179 € | 2,039 € | 2026-11-02 16:11 |
| 30Sb Meiningen Leipziger Str. 66 | Meiningen98617 | SB | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:28 |
| 31Shell Hohenstein-Ernstthal Hinrich-Wichern-Str. 31 | Hohenstein-Ernstthal09337 | SB | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 18:44 |
| 32SB Frankenberg An der B 180 | Frankenberg09669 | SB | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 18:45 |
| 33SB Gelsenkirchen Polsumerstrasse. 15 | Gelsenkirchen45894 | SB | 2,189 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:26 |
| 34SB Blankenburg (Harz) Wernigeroeder Str. 25 | Blankenburg (Harz)38895 | SB | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:32 |
| 35Sb Magdeburg Brenneckestr. 30 | Magdeburg39120 | SB | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:47 |
| 36SB Schoenebeck (Elbe) Magdeburger Str. 252 | Schoenebeck39218 | SB | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:47 |
| 37Sb Haldensleben Industriestraße 2 | Haldensleben39340 | SB | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:03 |
| 38SB Guben Cottbuser Str. 30 | Guben03172 | SB | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:52 |
| 39Peine, Vöhrumer Str. 40 | Peine31228 | SB | 2,189 € | 2,049 € | 2026-11-02 16:16 |
| 40Sb Berlin Marzahn Märkische Allee 61 | Berlin12681 | SB | 2,189 € | 2,009 € | 2026-11-02 20:07 |
| 41Sb Delmenhorst Stedingerstr. 95 | Delmenhorst27753 | SB | 2,189 € | 2,029 € | 2026-11-02 20:23 |
| 42Sb Bremen Schlengstr. 8 A | Bremen28309 | SB | 2,189 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:23 |
| 43Sb Osterholz-Scharmbeck Ritterhuder Str. 12 | Osterholz-Scharmbeck27711 | SB | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:23 |
| 44Sb Bremen Helsingborger Str. 46 | Bremen28719 | SB | 2,189 € | 2,019 € | 2026-11-02 20:23 |
| 45Sb Wedel Rissener Str. 34 | Wedel22880 | SB | 2,189 € | 2,079 € | 2026-11-02 16:10 |
| 46Sb Hamburg Ringstr. 2 | Hamburg22145 | SB | 2,189 € | 2,049 € | 2026-11-02 16:11 |
| 47Sb Creussen Kappel 2 | Creussen95473 | SB | 2,199 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:15 |
| 48Sb Annaberg Robert-Blum-Straße 33 | Annaberg09456 | SB | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:32 |
| 49Sb Weida Geraer Landstraße 12 | Weida07570 | SB | 2,199 € | 2,009 € | 2026-11-02 18:43 |
| 50Sb Werdau Crimmitschauerstr. 112 | Werdau08412 | SB | 2,199 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:44 |
| 51SB Hilden Herder Str. 44 | Hilden40721 | SB | 2,199 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:50 |
| 52SB Geringswalde ( Ot. Dittmannsdorf) Dorfstr. 26 A | Geringswalde ( Ot. Dittmannsdorf)09326 | SB | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:05 |
| 53SB Dresden Am Hahnweg 2 | Dresden01328 | SB | 2,199 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:07 |
| 54SB Bautzen Löbauer Str. 134. | Bautzen02627 | SB | 2,199 € | 2,029 € | 2026-11-02 19:08 |
| 55SB Dessau Otto Marder Str. 1 | Dessau06842 | SB | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:35 |
| 56Sb Dessau-Rosslau Raguhner Str. 18 | Dessau-Rosslau06842 | SB | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:35 |
| 57Sb Eisenhüttenstadt Beeskowerstr. 36 | Eisenhüttenstadt15890 | SB | 2,199 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:52 |
| 58SB Stendal Magdeburger Str. 5 A | Stendal39576 | SB | 2,199 € | 2,039 € | 2026-11-02 20:16 |
| 59Sb Bremen Waller-Heerst. 259 | Bremen28219 | SB | 2,199 € | 2,079 € | 2026-11-02 20:23 |
| 60SB Metzingen Ulmer Str. 129 | Metzingen72555 | SB | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:14 |
| 61Sb Pforzheim Eutinger Str. 38 | Pforzheim75175 | SB | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:24 |
| 62SB Bietigheim Groeninger Weg 4 | Bietigheim74321 | SB | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:24 |
| 63SB Stuttgart Hackstraße 6 | Stuttgart70190 | SB | 2,209 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:25 |
| 64Sb Freudental Pforzheimer Straße 34 | Freudental74392 | SB | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:44 |
| 65SBl St. Ingbert Obere-Kaiser-Str. 14-18 | St. Ingbert66386 | SB | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 18:21 |
| 66Sb Germersheim Hafenstr. 2 | Germersheim76726 | SB | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:43 |
| 67SB Ludwigshafen Oppauer Straße 108 | Ludwigshafen67069 | SB | 2,209 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:55 |
| 68Sb Mannheim Waldhofstrasse. 62 | Mannheim68169 | SB | 2,209 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:55 |
| 69SB Mannheim Waldstraße 58-62 | Mannheim68305 | SB | 2,209 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:55 |
| 70SB Hemsbach Huettenfelder Straße 51 | Hemsbach69502 | SB | 2,209 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:55 |
| 71SB Erlangen Bunsenstr. 41 | Erlangen91058 | SB | 2,209 € | 1,969 € | 2026-11-02 18:03 |
| 72Sb Nuernberg Bauernfeindstr. 57 | Nuernberg90471 | SB | 2,209 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:03 |
| 73SB Stockstadt Obernburger Straße 82 | Stockstadt63811 | SB | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:23 |
| 74Sb St. Goarshausen Wellmicher Str. 82 | St. Goarshausen56346 | SB | 2,209 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:20 |
| 75SB Neuhof Fuldaer Str. 32 | Neuhof36119 | SB | 2,209 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:27 |
| 76SB Reichenbach Friedensstraße 21-25 | Reichenbach08468 | SB | 2,209 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:31 |
| 77SB Hennef Frankfurterstr. 125 | Hennef53773 | SB | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:36 |
| 78Sb Bergisch-Gladbach Muelheimer Str. 102 | Bergisch-Gladbach51469 | SB | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:50 |
| 79Sb Koeln Dellbrücker Hauptstraße 9 | Koeln51069 | SB | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:50 |
| 80SB Herdorf Schneiderstraße 60 | Herdorf57562 | SB | 2,209 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:37 |
| 81Sb Ronneburg Friedrichstr. 7 | Ronneburg07580 | SB | 2,209 € | 2,009 € | 2026-11-02 18:43 |
| 82SB Pirna Dresdner Straße 8 E | Pirna01796 | SB | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:46 |
| 83Sb Dresden Seidnitzer Weg 2 | Dresden01237 | SB | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:06 |
| 84Sb Meerbusch Meerbuscher Str. 196 | Meerbusch40670 | SB | 2,209 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:10 |
| 85Sb Langenfeld Opladenerstr. 132 | Langenfeld40764 | SB | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:50 |
| 86SB Duesseldorf St.Franziskusstr. 194 | Duesseldorf40472 | SB | 2,209 € | 2,089 € | 2026-11-02 18:50 |
| 87Sb Frankenberg Ruhrstr. 19 | Frankenberg35066 | SB | 2,209 € | 2,139 € | 2026-11-02 18:53 |
| 88Sb Moers Kleverstr. 23 | Moers47441 | SB | 2,209 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:10 |
| 89SB Essen Steeler Str. 110 | Essen45139 | SB | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 90SB Essen Frankenstraße 74 | Essen45134 | SB | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 91SB Dortmund Borussiastraße 118 | Dortmund44149 | SB | 2,209 € | 2,059 € | 2026-11-02 19:11 |
| 92SB Bochum Nordring 40 | Bochum44787 | SB | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:11 |
| 93SB Herne Sodingerstr. 18 | Herne44623 | SB | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 94Sb Castrop-Rauxel Wartburgstr. 150 | Castrop-Rauxel44579 | SB | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 95SB Gelsenkirchen Ueckendorfer Str. 215 | Gelsenkirchen45886 | SB | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 96Sb Gelsenkirchen Hüller/Posener Str. | Gelsenkirchen45888 | SB | 2,209 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 97Sb Dortmund Dernerstr. 198 | Dortmund44339 | SB | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:11 |
| 98Sb Gevelsberg Hagener Str. 267 | Gevelsberg58285 | SB | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:11 |
| 99Sb Marl Bergstraße 231 | Marl45770 | SB | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:26 |
| 100Sb Marl Barkhausstraße 36 | Marl45768 | SB | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:26 |
| 101Sb Kalkar Bahnhofstr. 4 | Kalkar47546 | SB | 2,209 € | 2,109 € | 2026-11-02 19:25 |
| 102Sb Sendenhorst Münsterstraße 8 | Sendenhorst48324 | SB | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:27 |
| 103Sb Hannover Langenforther Str. 105 | Hannover30657 | SB | 2,209 € | 2,059 € | 2026-11-02 20:01 |
| 104Sb Luebeck Krempelsdorfer Allee 78-80 | Luebeck23556 | SB | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 16:22 |
| 105SB Lehrberg Untere Hindenburgstr. 55 | Lehrberg91611 | SB | 2,219 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:02 |
| 106SB Eppelborn Im Flürchen | Eppelborn66571 | SB | 2,219 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:52 |
| 107SB Koblenz Moselring 11 | Koblenz56073 | SB | 2,219 € | 2,059 € | 2026-11-02 17:32 |
| 108SB Koblenz Simmernerstr. 170 | Koblenz56075 | SB | 2,219 € | 2,059 € | 2026-11-02 17:32 |
| 109SB Lengenfeld Plohnbachstr. | Lengenfeld08485 | SB | 2,219 € | 2,089 € | 2026-11-02 18:31 |
| 110SB Dueren Euskirchener Str. 89 | Dueren52351 | SB | 2,219 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:35 |
| 111Sb Altenburg Muensaerstr.63 | Altenburg04600 | SB | 2,219 € | 2,019 € | 2026-11-02 19:04 |
| 112Sb Mettmann J.Flintrop Str. 121 | Mettmann40822 | SB | 2,219 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:50 |
| 113Sb Duesseldorf Koelner Landstr. 350 A | Duesseldorf40589 | SB | 2,219 € | 2,089 € | 2026-11-02 18:50 |
| 114Sb Wesel Kaiserring 37 | Wesel46483 | SB | 2,219 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:25 |
| 115Sb Bochum Wittenerstr. 361 | Bochum44803 | SB | 2,219 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:11 |
| 116Sb Witten Hoerderstr. 345 | Witten58454 | SB | 2,219 € | 2,059 € | 2026-11-02 19:11 |
| 117SB Dortmund Bockenfelder Str. 116 | Dortmund44388 | SB | 2,219 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:11 |
| 118SB Herne Dorneburger Str. 18 | Herne44652 | SB | 2,219 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:11 |
| 119Sb Herne Heerstr. 43a | Herne44653 | SB | 2,219 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 120SB Schwerte Reichshofstraße | Schwerte58239 | SB | 2,219 € | 2,109 € | 2026-11-02 19:11 |
| 121SB Luenen Gahmenerstr. 52 | Luenen44532 | SB | 2,219 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:27 |
| 122Sb Luenen Alstedder Straße 125 | Luenen44534 | SB | 2,219 € | 2,039 € | 2026-11-02 19:27 |
| 123Sb Holzwickede Nordstraße 20 | Holzwickede59439 | SB | 2,219 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:12 |
| 124Sb Kamen Koppelstraße 15 | Kamen59174 | SB | 2,219 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:27 |
| 125Sb Hamm Werler Str. 6 | Hamm59065 | SB | 2,219 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:27 |
| 126SB Salzkotten Paderborner Straße 71 | Salzkotten33154 | SB | 2,219 € | 2,109 € | 2026-11-02 19:29 |
| 127Sb Hamburg Kohlentwiete 14 | Hamburg22761 | SB | 2,219 € | 2,109 € | 2026-11-02 15:53 |
| 128Sb Pirmasens Winzlerstr. 93 | Pirmasens66955 | SB | 2,229 € | 1,999 € | 2026-11-02 17:41 |
| 129Schwetzingen, Zündholzstr. 3 | Schwetzingen68723 | SB | 2,229 € | 1,979 € | 2026-11-02 17:55 |
| 130Sb Bayreuth Friedrich-Ebert-Str. 84 | Bayreuth95448 | SB | 2,229 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:15 |
| 131SB Alsdorf Übacher Weg 174 | Alsdorf52477 | SB | 2,229 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:34 |
| 132SB Bruehl Roemerstr. 367 | Bruehl50321 | SB | 2,229 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:35 |
| 133SB Huerth Berrenratherstrasse. 574 | Huerth50354 | SB | 2,229 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:35 |
| 134SB Koeln Aachener Str. 1035 | Koeln50858 | SB | 2,229 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:35 |
| 135Sb Moenchengladbach Theodor-Heuss-Str. 144 | Moenchengladbach41065 | SB | 2,229 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:49 |
| 136Korschenbroich, Robert-Bosch-Str. 2 | Korschenbroich41352 | SB | 2,229 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:49 |
| 137SB Fritzlar Erfurter Ring 2 | Fritzlar34560 | SB | 2,229 € | 2,089 € | 2026-11-02 18:54 |
| 138SB Bottrop Alleestr. 13 | Bottrop46244 | SB | 2,229 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:26 |
| 139Sb Essen Deipenbecktal 201 | Essen45289 | SB | 2,229 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:11 |
| 140Sb Menden Werlerstr. 34 | Menden58706 | SB | 2,229 € | 2,109 € | 2026-11-02 19:12 |
| 141Sb Haltern Thiestr. 6-8 | Haltern Am See45721 | SB | 2,229 € | 2,109 € | 2026-11-02 19:26 |
| 142Sb Dorsten Gladbeckerstr. 10 | Dorsten46282 | SB | 2,229 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:26 |
| 143Sb Hamm Hammer Str. 103c | Hamm59075 | SB | 2,229 € | 2,109 € | 2026-11-02 19:27 |
| 144Sb Bielefeld Joellenbecker Str. 117 | Bielefeld33613 | SB | 2,229 € | 2,109 € | 2026-11-02 19:42 |
| 145SB Pfarrkirchen Arnstorfer Str. 37 | Pfarrkirchen84347 | SB | 2,239 € | 2,049 € | 2026-11-02 17:21 |
| 146Sb Walluf Hauptstr. 14 A | Walluf65396 | SB | 2,239 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:09 |
| 147Sb Aachen Krefelderstr. 54 | Aachen52070 | SB | 2,239 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:34 |
| 148SB Aachen Roermonder Straße 110 A | Aachen52072 | SB | 2,239 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:34 |
| 149Sb Aachen Habsburger Allee 3 | Aachen52064 | SB | 2,239 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:34 |
| 150Sb Aachen Lütticher Straße 575 | Aachen52074 | SB | 2,239 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:34 |
| 151Sb Juechen Neusser Str.. 2 | Juechen41363 | SB | 2,239 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:49 |
| 152SB Leverkusen Quettinger Str. 189 | Leverkusen51381 | SB | 2,239 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:50 |
| 153Sb Wipperfuerth Lenneper Str. 59 | Wipperfuerth51688 | SB | 2,239 € | 2,099 € | 2026-11-02 18:51 |
| 154Sb Eberswalde Breite Straße 136 | Eberswalde16225 | SB | 2,239 € | 2,109 € | 2026-11-02 20:18 |
| 155Sb Eriskirch Friedrichshafener Straße 10 | Eriskirch88097 | SB | 2,249 € | 2,059 € | 2026-11-02 16:44 |
| 156Sb Penzing Schwiftinger Straße 2 | Penzing86929 | SB | 2,249 € | 2,039 € | 2026-11-02 17:09 |
| 157Sb Stolberg Würselener Straße 3-19 | Stolberg52222 | SB | 2,249 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:34 |
| 158SB Stolberg Europastr. 1 | Stolberg52222 | SB | 2,249 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:34 |
| 159Sb Winterberg Ruhrstraße 12 | Winterberg59955 | SB | 2,249 € | 2,159 € | 2026-11-02 19:13 |
| 160SB Wittstock Uetersener Str. 1 | Wittstock16909 | SB | 2,249 € | 2,079 € | 2026-11-02 20:29 |
| 161SB Ascheberg Ploener Chaussee 90 A | Ascheberg24326 | SB | 2,249 € | 2,119 € | 2026-11-02 16:22 |
| 162SB Nagold Altensteigerstr. 20 | Nagold72202 | SB | 2,259 € | 2,049 € | 2026-11-02 17:13 |
| 163SB Murrhardt Berliner Strasse 16 | Murrhardt71540 | SB | 2,259 € | 2,029 € | 2026-11-02 17:25 |
| 164SB Gotha Weimarer Str. 176/ B7 | Gotha99867 | SB | 2,259 € | 2,089 € | 2026-11-02 19:01 |
| 165SB Gronau Gronauer Str. 90-94 | Gronau48599 | SB | 2,259 € | 2,129 € | 2026-11-02 19:40 |
| 166SB Dittelbrunn Hauptstr. 3 | Dittelbrunn97456 | SB | 2,279 € | 2,089 € | 2026-11-02 17:26 |
| 167Sb Arnstadt Ichtershäuser Straße 20 | Arnstadt99310 | SB | 2,279 € | 2,099 € | 2026-11-02 19:01 |
| 168Shell Saalfeld Geraer Str. 1 A | Saalfeld07318 | SB | 2,279 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:42 |
| 169Sb Kamenz Hohe Str. 7 | Kamenz01917 | SB | 2,279 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:22 |
| 170Sb Hoyerswerda Elsterstr. 101 | Hoyerswerda02977 | SB | 2,279 € | 2,059 € | 2026-11-02 19:23 |
| 171Sb Wittichenau Kamenzer Straße 95 | Wittichenau02997 | SB | 2,279 € | 2,049 € | 2026-11-02 19:22 |
| 172Sb Schuettorf Bahnhofstraße 7 | Schuettorf48465 | SB | 2,279 € | 2,079 € | 2026-11-02 19:53 |
| 173Sb Ribnitz-Damgarten Damgartener Chaussee 61 B | Ribnitz-Damgarten18311 | SB | 2,279 € | 2,169 € | 2026-11-02 16:33 |
| 174Sb Vilsbiburg Landshuter Straße 54 | Vilsbiburg84137 | SB | 2,289 € | 2,079 € | 2026-11-02 17:20 |
| 175Sb Sonnewalde Finsterwalder Str. 29c | Sonnewalde03249 | SB | 2,289 € | 2,009 € | 2026-11-02 19:37 |
| 176SB Prenzlau Berliner Str. 2/ B109 | Prenzlau17291 | SB | 2,289 € | 2,189 € | 2026-11-02 16:03 |
| 177Sb Anger Salzstraße 10 | Anger83454 | SB | 2,299 € | 2,039 € | 2026-11-02 17:02 |
| 178Sb Heidenheim Giengener Strasse 76 | Heidenheim89522 | SB | 2,299 € | 2,019 € | 2026-11-02 17:34 |
| 179SB Friedland Neubrandenburgerstr. 16 B | Friedland17098 | SB | 2,299 € | 2,179 € | 2026-11-02 16:17 |
| 180Kaaks, Kaaksburg 1 | Kaaks25582 | SB | 2,299 € | 2,199 € | 2026-11-02 16:20 |
| 181Sb Neubrandenburg Demminer Str. | Neubrandenburg17034 | SB | 2,309 € | 2,159 € | 2026-11-02 16:02 |
| 182Sb Steinbergkirche Nordstr 4 | Steinbergkirche24972 | SB | 2,309 € | 2,129 € | 2026-11-02 16:39 |
| 183Sb Neubrandenburg Neustrelitzerstr. 126 | Neubrandenburg17033 | SB | 2,319 € | 2,169 € | 2026-11-02 16:02 |
| 184Sb Kassel Sandershaeuser Str. 82-106 | Kassel34123 | SB | 2,329 € | 2,239 € | 2026-11-02 19:14 |
| 185Sb Stralsund Greifswalder Chaussee 7 | Stralsund18439 | SB | 2,349 € | 2,209 € | 2026-11-02 16:34 |
| 186Sb Stralsund Rostocker Chaussee 37 | Stralsund18437 | SB | 2,349 € | 2,209 € | 2026-11-02 16:34 |
| 187SB Neumünster Kieler Str. 259 | Neumünster24536 | SB | 2,359 € | 2,229 € | 2026-11-02 16:21 |
| 188Sb Kiel Seestr.2 | Kiel24159 | SB | 2,359 € | 2,239 € | 2026-11-02 16:31 |
| 189Sb Duesseldorf Benderstr. 119-123 | Duesseldorf40625 | SB | 2,449 € | 2,339 € | 2026-11-02 18:50 |
Andere Marken
TAS2,179 €M12,179 €Diesel bei SCORE2,179 €Diesel bei Greenline2,188 €Sprint Tankstellen2,189 €Preise bei Supermarkt2,189 €ORLEN Express2,199 €Preise bei OIL! (Automatenstation)2,199 €Diesel bei Hoyer2,199 €GULF Tankstellen2,199 €