Dieselpreis in Frankfurt
0,050 € Unterschied innerhalb einer Stadt: In Frankfurt reicht der Dieselpreis von 2,189 € bis 2,239 €. 2,219 € im Median, −0,010 € im Vergleich mit Hessen: So schneidet die Stadt ab.
Auf einen Blick
2,189 € oder 2,239 € je Liter: Bei 50 Litern macht das 2,50 € Unterschied. Abstand der Sorten: Super E5 2,049 €, Diesel 2,219 €. Unter 25 Städten in Hessen steht Frankfurt auf dem 11. Platz, von der günstigsten aus gezählt.
Karte der Tankstellen
| Tankstelle | Marke | Diesel | Super E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1T Frankfurt | T | 2,189 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:22 |
| 2Supermarkt-Tankstelle FRANKFURT GUERICKESTR. 8 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:22 |
| 3Supermarkt-Tankstelle FRANKFURT AM RIEDERBRUCH 10 | Supermarkt-Tankstelle | 2,199 € | 2,019 € | 2026-11-02 18:23 |
| 4bft-Tankstelle Förster, Frankfurt | bft | 2,209 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:22 |
| 5OIL! Tankstelle Frankfurt | OIL! | 2,209 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:22 |
| 6Shell Frankfurt Am Main Niederraeder Ufer 51 | Shell | 2,209 € | 2,089 € | 2026-11-02 18:22 |
| 7Aral Tankstelle | Aral | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:22 |
| 8Shell Frankfurt Am Main Kennedyallee 120 | Shell | 2,209 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:22 |
| 9Aral Tankstelle | Aral | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:22 |
| 10Shell Frankfurt Am Main Moerfelder Landstr. 230 | Shell | 2,209 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:22 |
| 11Aral Tankstelle | Aral | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:22 |
| 12Aral Tankstelle | Aral | 2,209 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:22 |
| 13Frankfurt | Mr. Wash Autoservice AG | 2,209 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:23 |
| 14Frankfurt, Vilbeler Landstr. 237-23 | HEM | 2,209 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:23 |
| 15Jet Frankfurt Borsigallee 29 | JET | 2,209 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:23 |
| 16Tankstelle FFM Borsigallee | Roth- Energie | 2,209 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:23 |
| 17TS FFM Dieselstraße | Roth- Energie | 2,209 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:23 |
| 18Tankcenter Frankfurt | Tankcenter | 2,209 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:23 |
| 19Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH | Raiffeisen | 2,214 € | 2,024 € | 2026-11-02 18:22 |
| 20Aral Tankstelle | Aral | 2,219 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:22 |
| 21Aral Tankstelle | Aral | 2,219 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:22 |
| 22Esso Tankstelle | Esso | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 23Shell Frankfurt Am Main Bolongarostr. 63 | Shell | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 24Shell Frankfurt Am Main Westerbachstr. 204 | Shell | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 25Hoechst (Eu-Projekt) | Eni | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 26Aral Tankstelle | Aral | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 27Esso Tankstelle | Esso | 2,219 € | 2,119 € | 2026-11-02 18:22 |
| 28Hessol | Hessol | 2,219 € | 2,029 € | 2026-11-02 18:22 |
| 29Shell Frankfurt Am Main Beim Tor 21 | Shell | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 30TotalEnergies Frankfurt | TotalEnergies | 2,219 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:22 |
| 31Aral Tankstelle | Aral | 2,219 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:22 |
| 32Shell Frankfurt Am Main Huegelstr. 145a | Shell | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 33Shell Frankfurt Am Main Eschersheimer Landstr. 328 | Shell | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 34Aral Tankstelle | Aral | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 35Esso Tankstelle | Esso | 2,219 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:22 |
| 36Shell Frankfurt am Main Moerfelder Landstr. 377 | Shell | 2,219 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:22 |
| 37Shell Frankfurt Am Main Friedberger Landstr. 152 | Shell | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:23 |
| 38Aral Tankstelle | Aral | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:23 |
| 39Aral Tankstelle | Aral | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:23 |
| 40Eni | Eni | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:23 |
| 41Aral Tankstelle | Aral | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:23 |
| 42Aral Tankstelle | Aral | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:23 |
| 43Eni | Eni | 2,219 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:23 |
| 44Shell Frankfurt Am Main Hanauer Landstr. 334 | Shell | 2,219 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:23 |
| 45Aral Tankstelle | Aral | 2,219 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:23 |
| 46Shell Frankfurt Am Main Hoechster-Farben-Str. 5 | Shell | 2,229 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:22 |
| 47Esso Tankstelle | Esso | 2,229 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:22 |
| 48Aral Tankstelle | Aral | 2,229 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 49TotalEnergies Frankfurt | TotalEnergies | 2,229 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 50Shell Frankfurt Am Main Erich-Ollenhauer-Ring | Shell | 2,229 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:22 |
| 51Esso Tankstelle | Esso | 2,229 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:22 |
| 52Esso Tankstelle | Esso | 2,229 € | 2,079 € | 2026-11-02 18:22 |
| 53Aral Tankstelle | Aral | 2,229 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:22 |
| 54TotalEnergies Frankfurt | TotalEnergies | 2,229 € | 2,039 € | 2026-11-02 18:22 |
| 55Esso Tankstelle | Esso | 2,229 € | 2,049 € | 2026-11-02 18:23 |
| 56Shell Frankfurt Am Main Pfaffenwiese 133 | Shell | 2,239 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:22 |
| 57Esso Tankstelle | Esso | 2,239 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:22 |
| 58Esso Tankstelle | Esso | 2,239 € | 2,069 € | 2026-11-02 18:22 |
| 59Aral Tankstelle | Aral | 2,239 € | 2,059 € | 2026-11-02 18:22 |
| 60Esso Tankstelle | Esso | 2,239 € | 2,099 € | 2026-11-02 18:22 |
| 61Reifen Diehl Griesheim | — | 2,239 € | 2,119 € | 2026-11-02 18:22 |
Städte in der Nähe
Neu-Isenburg2,169 €Tankstellen in Bad Homburg2,219 €Dreieich (Hessen)2,169 €Diesel in Offenbach2,169 €Diesel in Weiterstadt2,209 €
Marken · Frankfurt
Aral · 17 2,209 €Shell · 14 2,209 €Esso · 10 2,219 €Eni · 3 2,219 €TotalEnergies · 3 2,219 €Supermarkt-Tankstelle · 2 2,199 €Roth- Energie · 2 2,209 €T · 1 2,189 €bft · 1 2,209 €OIL! · 1 2,209 €Mr. Wash Autoservice AG · 1 2,209 €HEM · 1 2,209 €
Städte · Hessen
Dieburg (Hessen)2,159 €Tankstellen in Hanau2,169 €Offenbach (Hessen)2,169 €Tankstellen in Fulda2,179 €Limburg (Hessen)2,189 €Dreieich2,169 €Diesel in Neu-Isenburg2,169 €Marburg (Hessen)2,199 €Bad Hersfeld (Hessen)2,199 €Diesel in Taunusstein2,179 €Diesel in Gelnhausen2,209 €Diesel in Darmstadt2,219 €Diesel in Bad Homburg2,219 €Tankstellen in Wetzlar2,219 €Bensheim2,219 €Weiterstadt (Hessen)2,209 €
Bezirk Hessen · Die günstigsten Tankstellen Deutschlands · Dieselpreis